Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 6 | LE VERGE THIFANNY LE ROUX JÉRÔME (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
En Poule 1 | T.1 | 25 | VERITE EMILIE COLENSON LAURENT (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
En Poule 1 | T.2 | 18 | VANEZ FRÉDÉRIQUE ROBIN GWENAËL (0220027/ETABLES PETANQUE CLUB/022) |
En Poule 1 | T.2 | 9 | RICHARD LÉNA COAT THIERRY (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 1 | T.3 | 3 | JESSON MONIQUE TREVIEN ERIC (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
En Poule 2 | T.3 | 32 | PRAST VIRGINIE DESISLES BERNARD (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
En Poule 2 | T.4 | 24 | GAIGNARD KARINE ENIZAN JEAN - PIERRE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
En Poule 2 | T.4 | 17 | VAUX NATHALIE GATTUSO RÉGIS (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 2 | T.5 | 27 | LAIGRE VANESSA DURAND JÉRÔME (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
En Poule 3 | T.5 | 8 | BOUGUENNEC MORGANE MARTIN JEAN-NOËL (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 3 | T.6 | 10 | BARGAIN SYLVIE NUYAOUET DIDIER (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
En Poule 3 | T.6 | 23 | MAUZAIZE LAURINE MAUZAIZE QUENTIN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 3 | T.7 | 4 | OGOR ANAÏS DECHATRE MARCO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 4 | T.7 | 15 | KERVARREC MARTINE KERVARREC RONAN (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 4 | T.8 | 20 | LE CAER NADINE JEAN-BAPTISTE FRANÇOIS (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 4 | T.8 | 30 | COUNY LÉA GUILLOU YANNICK (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
En Poule 4 | T.9 | 22 | BARRE RÉGINE RELO ANTHONY (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 5 | T.9 | 2 | JEGOU VIOLAINE THORAVAL MATHIS (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
En Poule 5 | T.10 | 7 | NICOL MARLÈNE NICOL DYLAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
En Poule 5 | T.10 | 31 | BARON EMILIE LEDOUX DAMIEN (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
En Poule 5 | T.11 | 14 | BOTHEREL VALÉRIE BOTHEREL STEPHANE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 6 | T.11 | 28 | DIEZ SYLVIE THIBERT RÉMY (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
En Poule 6 | T.12 | 5 | HALL NATHALIE SEACH MICHEL (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 6 | T.12 | 21 | KITCHEKEREKIAN SANDRINE BOSCHET ALAIN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 6 | T.13 | 19 | BISSONNIER SANDRINE ROBILLARD CORENTIN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 7 | T.13 | 29 | MORRY ISABELLE MORRY PHILIPPE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
En Poule 7 | T.14 | 13 | LE LEUCH KÉVIN KERBORIOU SERVANE (0565678/PETANQUE BRANDERIONNAISE/056) |
En Poule 7 | T.14 | 11 | MAIRE KARINE FURLAN MARTIAL (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
En Poule 7 | T.15 | 16 | LEPELETIER BARBARA BERTHELOT SÉBASTIEN (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 8 | T.15 | 12 | FORNER LAËTITIA PASCO STÉPHANE (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
En Poule 8 | T.16 | 1 | CORRE SYLVIE SOROCA GILLES (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
En Poule 8 | T.16 | 26 | REGENT MARION CHAUVEL ALEXIS (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
En Poule 8 |