Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.17 | 58 | PRIOL VIOLETA GIRARD CHRISTELLE LEBON CLAUDIE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
En Poule 1 | T.17 | 76 | BURBAN NICOLE PHILOUZE CÉCILE FILLY SYLVIE (0350096/BRUZ PETANQUE/035) |
En Poule 1 | T.18 | 69 | FRIGARA DAISY SONGEUX VALÉRIE MILON AUDREY (0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022) |
En Poule 1 | T.18 | 54 | BERTHOLOM SANDRA PERAN RACHEL RAULT NATHALIE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
En Poule 1 | T.19 | 61 | LARDERET LAËTITIA ROUSSEL LAURENCE COIC ELISABETH (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 2 | T.19 | 82 | GUILLOTIN CATHERINE MERLET NICOLE HIRRET RACHEL (0350069/US VERN PETANQUE/035) |
En Poule 2 | T.20 | 80 | JAN AMANDINE VETTIER EMILIE CHERI AMÉLIE (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
En Poule 2 | T.20 | 63 | CERTAIN NATHALIE KERVINIO MURIEL OLLICHON CATHERINE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 2 | T.21 | 78 | BOYER MAGALI BENIS CARINE LEMAIRE ISABELLE (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035) |
En Poule 3 | T.21 | 53 | BERGERE GÉRALDYNE KERVAREC ANNE YAOUANC CINDY (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029) |
En Poule 3 | T.22 | 62 | LANSONNEUR CINDY PRIGENT STÉPHANIE DUCLAUD CÉLINE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
En Poule 3 | T.22 | 68 | LE CARDINAL KAREN MALEGOL JULIE BENOIT CHANTAL (0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022) |
En Poule 3 | T.23 | 67 | TOOMARU NADIA TOOMARU CHRISTIANE DAVILMA CHRISTIANE (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 4 | T.23 | 51 | BIELOFF CHRISTELLE VANDERWEGEN REBECCA GALLOU STÉPHANIE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
En Poule 4 | T.24 | 71 | OLIVIER SYLVIANE HALLARD SOPHIE LINHARES AURÉLIE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 4 | T.24 | 79 | VANNIER MARIE ANGE LEBOUTEILLER ELIANE IRENE CATHERINE (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
En Poule 4 | T.25 | 73 | FLAMENT SANDRA GUYOMARD SYLVIE BELOT MURIELLE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 5 | T.25 | 60 | OGOR ANAÏS L'HOSTIS LAËTITIA KERLOGOT LYDIA (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 5 | T.26 | 59 | CORRE FABIENNE ROPARS GWÉNAELLE TOUS FABIENNE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 5 | T.26 | 81 | GOUPIL SANDIE LANZERE ANGÉLIQUE LEGENDRE TINNEKE (0350116/DOMALAIN PETANQUE/035) |
En Poule 5 | T.27 | 64 | PAILHE NATHALIE BANGRATZ JENNIFER HELFRICH SYLVIA (0565670/PETANQUE PLUMELIN/056) |
En Poule 6 | T.27 | 74 | HERMANN AGNÈS MERRIEN VIRGINIE HASLE LAURYN (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
En Poule 6 | T.28 | 52 | LLUCH SYLVIANE MAIRE KARINE HUIBAN GWÉNAËLE (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
En Poule 6 | T.28 | 72 | JACQUEL MELLY SAVE ANAIS CONOIR VIRGINIE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 6 | T.29 | 70 | BOYENVAL EVELYNE LEONARD MYRIAM CILLIERRE CATHERINE (0220048/PETANQUE ROSTRENOISE/022) |
En Poule 7 | T.29 | 75 | CORDION ISABELLE SAVATTE PATRICIA ROGUE VÉRONIQUE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
En Poule 7 | T.30 | 65 | MESMIN CAMILLE DAVILMA MAGALI LUZZANI CAROLINE (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 7 | T.30 | 55 | LE GOFF CHRISTELLE HILY JEANNE MASSON NICOLE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029) |
En Poule 7 | T.31 | 66 | LE BLAY VIRGINIE MALGOGNE LAURENCE VAUX NATHALIE (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 8 | T.31 | 56 | THOMAS CATHY GELEBART FLORINE ULVOAS SABRINA (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029) |
En Poule 8 | T.32 | 57 | KERMOAL VALÉRIE RICHARD LÉNA PRIGENT ANAÏS (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 8 | T.32 | 77 | CHEUL ANNICK KERMARREC YVONNE PICOULEAU CORINNE (0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS/035) |
En Poule 8 |