Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.24 | LANDREAU CÉLINE CROLAIS GÉRALDINE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
BOYER MAGALI BENIS CARINE (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.26 | HELLIO LYDIA LE CARDINAL MAGALI (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
LANDREAU CÉLINE CROLAIS GÉRALDINE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
3 - 13 |
T.28 | BOYER MAGALI BENIS CARINE (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035 ) |
CORRE SYLVIE ARZEL MARTINE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.26 | BOYER MAGALI BENIS CARINE (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035 ) |
GUIAVARC'H LAURY RAULT NATHALIE (0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022 ) |
13 - 11 |
T.28 | CORRE SYLVIE ARZEL MARTINE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
KERVAREC ANNE BERGERE GÉRALDYNE (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
13 - 3 |
T.27 | HELLIO LYDIA LE CARDINAL MAGALI (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
CLAQUIN VÉRONIQUE LE COEUR CLAQUIN MARION (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
13 - 10 |
T.29 | LANDREAU CÉLINE CROLAIS GÉRALDINE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
BARON EMILIE CHUILLET CHRISTELLE (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.45 | CLAQUIN VÉRONIQUE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
PENMELLEN ELIANE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
13 - 8 |
T.47 | CORRE SYLVIE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
POSTEC MARTINE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
13 - 7 |
T.51 | FLEURY AMÉLIE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
GUIAVARC'H LAURY (0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022 ) |
12 - 13 |
T.41 | OLLICHON CATHERINE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056 ) |
HELLIO LYDIA (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
6 - 13 |
T.53 | BARON EMILIE (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
HOARAU ANAELLE (0565671/ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE/056 ) |
13 - 12 |
T.45 | NICOL MARLÈNE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
LANDREAU CÉLINE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
9 - 13 |
T.43 | KERVAREC ANNE (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
MILLOCH JULIE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
13 - 0 |
T.41 | BOYER MAGALI (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035 ) |
GILLARD NADINE (0220034/PETANQUE LAMBALLAISE/022 ) |
13 - 11 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 22 | NICOL MARLÈNE BOURRIAUD FABIENNE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | COUPE MARIE PIERRE DIEZ SYLVIE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 12 | MAUZAIZE LAURINE MAUZAIZE ANGÉLIQUE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 3 | PENMELLEN ELIANE HUBY MÉLANIE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | CORRE SYLVIE ARZEL MARTINE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 6 | GILLARD NADINE LE BOULC'H SYLVIE (0220034/PETANQUE LAMBALLAISE/022) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | LEMIERE NADÈGE SAMSON JEANNINE (0350028/USGMMESSAC PETANQUE/035) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 25 | NICOLAS EMILIE ROCHARD CHANTAL (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 4 | MARCHAND HÉLÈNE KERROUAULT CHRISTELLE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 26 | CLAQUIN VÉRONIQUE LE COEUR CLAQUIN MARION (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | GAUTIER MARIE - THÉRÉSE BOURDIN MORGANE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 10 | LANDREAU CÉLINE CROLAIS GÉRALDINE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Vainqueur | T.0 | 1 | FLEURY AMÉLIE LE GALL GAËLLE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | KITCHEKEREKIAN SANDRINE BISSONNIER SANDRINE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 20 | MILLOCH JULIE MORRY ISABELLE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | PRIOL VIOLETA GIRARD CHRISTELLE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 16 | BARON EMILIE CHUILLET CHRISTELLE (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 27 | POULICHET HÉLÈNE CALVAR CAROLINE (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 7 | NOGRE NADÈGE BONIN BETTY (0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN/022) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 29 | POSTEC MARTINE VELLY JEANNINE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | OLLICHON CATHERINE KERVINIO MURIEL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | PENSEC SOPHIE PENSEC HÉLÈNE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 17 | BOYER MAGALI BENIS CARINE (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035) |
Perdant Finale | T.0 | 30 | GUEGUEN ODILE GUEGUEN SANDRINE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 23 | NICOL NATHALIE STONE MARIE HÉLÈNE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 11 | HELLIO LYDIA LE CARDINAL MAGALI (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | HOARAU ANAELLE LE BLAY VIRGINIE (0565671/ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | VERITE EMILIE VERITE CHLOE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 32 | FAVE NADINE FOURREAU FABIENNE (0290092/US LE FOLGOET/029) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 8 | GUIAVARC'H LAURY RAULT NATHALIE (0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 15 | COUPE LAMBERT EVELYNE JEANGEORGES SYLVIE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 21 | KERVAREC ANNE BERGERE GÉRALDYNE (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029) |
Perdant 1/4 Finale |