Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | TUFFIGO DAVID THEBAULT DAMIEN (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
JOLY MICKAËL GUILLOU LIONEL (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
13 - 10 |
T.D | ROBILLARD CORENTIN LAMOUR JULIEN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
DECHATRE MARCO DECHATRE ANGELO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.51 | JOLY MICKAËL GUILLOU LIONEL (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
LE ROUX JÉRÔME GLOAGUEN JÉRÔME (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 ) |
13 - 4 |
T.56 | HERNANDEZ FABIEN BRETHOME ALEXANDRE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
ROBILLARD CORENTIN LAMOUR JULIEN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
1 - 13 |
T.61 | TUFFIGO DAVID THEBAULT DAMIEN (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
FLAHAUT STEVENS BRETTE MICHEL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
13 - 5 |
T.48 | DECHATRE MARCO DECHATRE ANGELO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
BIZEL QUILAZ JÉRÔME MOUCHE MANDY (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.53 | LE ROUX JÉRÔME (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 ) |
BOUGANNE FRÉDÉRIC (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056 ) |
13 - 10 |
T.50 | JOLY MICKAËL (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
BEAUVAIS MAXIME (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
13 - 4 |
T.48 | EVANO VINCENT (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
FLAHAUT STEVENS (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
11 - 13 |
T.59 | LESNE PATRICK (0220034/PETANQUE LAMBALLAISE/022 ) |
ROBILLARD CORENTIN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
4 - 13 |
T.57 | GUYARD PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
BIZEL QUILAZ JÉRÔME (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056 ) |
5 - 13 |
T.51 | TUFFIGO DAVID (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
LEVEQUE PHILIPPE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
13 - 1 |
T.49 | SAVE BENJAMIN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
DECHATRE MARCO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
1 - 13 |
T.55 | LEDOUX DAMIEN (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
HERNANDEZ FABIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
5 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 3 | SAVE BENJAMIN SAVE JONATHAN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | NASSER LUDOVIC THOMAS WUILMET VINCENT (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 16 | JOLY MICKAËL GUILLOU LIONEL (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | MARTIN PIERRE BODIN JÉRÉMIE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 18 | BEAUVAIS MAXIME GARCIA MARC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | RIARIA GONTRAN AUVERLOT NICOLAS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 2 | CRUCHON RODOLPHE BOITTIAUX VINCENT (0220034/PETANQUE LAMBALLAISE/022) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 26 | HERNANDEZ FABIEN BRETHOME ALEXANDRE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 22 | LEVEQUE PHILIPPE MAZZUCCONI BRUNO (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | MOUCHOLI VALENTIN FICHOU ROMUALD (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 11 | LE BLOA CYRILLE BONIZEC FRÉDÉRIC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 29 | BIZEL QUILAZ JÉRÔME MOUCHE MANDY (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 6 | TOURMEZ ROMAIN DAVOUST BRUNO (0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN/022) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 14 | LE ROUX JÉRÔME GLOAGUEN JÉRÔME (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 21 | TOMASETIG RICHARD BOURGAULT JÉRÉMY (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 12 | EVANO VINCENT FEAT MAXIME (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | BERTEVAS FRÉDÉRIC GUEGUEN NICOLAS (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 4 | ROBILLARD CORENTIN LAMOUR JULIEN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Vainqueur | T.0 | 27 | MAUZAIZE CHRISTOPHER MAUZAIZE KÉVIN (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 28 | TUFFIGO DAVID THEBAULT DAMIEN (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
Perdant Finale | T.0 | 30 | PAGEOT DAMIEN FEUILLET FRANÇOIS (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 17 | GOURVES ARNAUD LE BERRE PASCAL (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 13 | DECHATRE MARCO DECHATRE ANGELO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 23 | LEDOUX DAMIEN VUILLON LILIAN (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | BOUGANNE FRÉDÉRIC HERVOCHE JORIS (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | MAHY JACKY JAMOIS JÉROME (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 7 | POUYMEMBRAT PHILIPPE LABAT ALAIN (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 19 | GUYARD PHILIPPE RIFFARD MICHEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | FLAHAUT STEVENS BRETTE MICHEL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 24 | LEMARCHAND MICKAËL PANI FRANCIS (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 1 | LESNE PATRICK GUILLAUME LOÏC (0220034/PETANQUE LAMBALLAISE/022) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | LAMBERT SERGE TREVIEN BERNARD (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |