Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | JOALLAND PASCALINE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
PERRAIS SONIA (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
13 - 11 |
T.D | CROLAIS GÉRALDINE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
JAFFRE ANNIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | JOALLAND PASCALINE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
SANQUER DORIANE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029 ) |
13 - 9 |
T.B | CROLAIS GÉRALDINE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
LANZERE ANGÉLIQUE (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035 ) |
13 - 5 |
T.C | LEYZOUR RÉJANE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
JAFFRE ANNIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
4 - 13 |
T.D | FLEURY AMÉLIE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
PERRAIS SONIA (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.31 | BREANT ELODIE (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
LEYZOUR RÉJANE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
12 - 13 |
T.27 | MAUZAIZE LAURINE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
CROLAIS GÉRALDINE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
12 - 13 |
T.25 | JOALLAND PASCALINE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
LE VERGE THIFANNY (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 ) |
13 - 5 |
T.33 | SANQUER DORIANE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029 ) |
LEPELETIER BARBARA (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
13 - 0 |
T.27 | CORRE SYLVIE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
LANZERE ANGÉLIQUE (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035 ) |
11 - 13 |
T.35 | PERRAIS SONIA (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
CORDION ISABELLE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
13 - 8 |
T.23 | FLEURY AMÉLIE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
KERROUAULT CHRISTELLE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056 ) |
13 - 9 |
T.29 | BENARDEAU PATRICIA (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
JAFFRE ANNIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
6 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 114 | LE BARS CHRISTELLE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 123 | LANZERE ANGÉLIQUE (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 110 | SANQUER DORIANE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 131 | BOTHEREL VALÉRIE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 107 | JAFFRE ANNIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Vainqueur | T.0 | 119 | CARLIER DEBORAH (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 130 | LEPELETIER BARBARA (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 102 | VAESKEN CORINNE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 124 | FOUASSIER MORGANE (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 109 | BENARDEAU PATRICIA (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 101 | ALLAINMAT MARION (0220067/P. C. PLOUISY GUINGAMP/022) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 115 | PERRAIS SONIA (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 113 | ISSERT HÉLÈNE (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 103 | MAUZAIZE LAURINE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant 8 ème | T.0 | 120 | BARBLET OCÉANE (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 132 | KERROUAULT CHRISTELLE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 117 | LE VERGE THIFANNY (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 129 | JOALLAND PASCALINE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
Perdant Finale | T.0 | 125 | BARON EMILIE (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 111 | PAUL SYLVIE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 106 | BARRERE LALIE (0290025/CP PLOUGASTEL/029) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 126 | CORDION ISABELLE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 128 | FLEURY AMÉLIE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 118 | HUIBAN GWÉNAËLE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 112 | CORRE SYLVIE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 104 | CROLAIS GÉRALDINE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 121 | BUDOR SYLVIE (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 116 | PERAN RACHEL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 105 | LEYZOUR RÉJANE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 122 | ROBINET MYRIAM (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 127 | BREANT ELODIE (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 108 | JESSON MONIQUE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 8 Partie PP |