Terrain | Nom de l'equipe - n du comite ou ligue | Nom de l'equipe - n du comite ou ligue | Score |
T.97 | NICOL MARLENE NICOL TINA BOURRIAUD FABIENNE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
LABBE HELENE TAILLAND GAELLE DUFROST ANGELIQUE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
13 - 9 |
T.98 | PERAN RACHEL BERTHOLOM SANDRA CORVELLEC LENAIG (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
JOALLAND PASCALINE GUILLEMOT ANNE GIREL MARIE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'equipe - n du comite ou ligue | Nom de l'equipe - n du comite ou ligue | Score |
T.20 | BOUGUENNEC MORGANE RICHARD LENA KERMOAL VALERIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
PERAN RACHEL BERTHOLOM SANDRA CORVELLEC LENAIG (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
5 - 13 |
T.32 | POSTEC MARTINE VELLY JEANNINE ABHAMON SOPHIE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
NICOL MARLENE NICOL TINA BOURRIAUD FABIENNE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
9 - 13 |
T.18 | JOALLAND PASCALINE GUILLEMOT ANNE GIREL MARIE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
LEYZOUR REJANE BARRE REGINE OLIVIER SYLVIANE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
6 - 13 |
T.26 | LABBE HELENE TAILLAND GAELLE DUFROST ANGELIQUE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
DURAND CHANTAL BARTA SYLVIE LIGUET MARTINE (0350120/LES BOULES NOYALAISES/035 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'equipe - N du comite ou ligue | Nom de l'equipe - N du comite ou ligue | Score |
T.22 | NICOL MARLENE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
HERNE MARYLINE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029 ) |
013 - 1 |
T.21 | VERGER PATRICIA (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
LEYZOUR REJANE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
11 - 13 |
T.23 | FORNER LAETITIA (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
PERAN RACHEL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
5 - 13 |
T.25 | JARLEGAN DANIELLE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
JOALLAND PASCALINE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
6 - 13 |
T.24 | COUDRAY MARIE HELENE (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
LABBE HELENE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
6 - 13 |
T.17 | BOUGUENNEC MORGANE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
HUBY MELANIE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
13 - 7 |
T.29 | PERAN NATHALIE (0350028/USGMMESSAC PETANQUE/035 ) |
POSTEC MARTINE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
11 - 13 |
T.19 | DURAND CHANTAL (0350120/LES BOULES NOYALAISES/035 ) |
RIOUAT NICOLE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
13 - 12 |
Terrain | N | Nom de l'equipe - N du comite ou ligue | Resultats Championnats | T.0 | 28 | POSTEC MARTINE VELLY JEANNINE ABHAMON SOPHIE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | VANNIER MARIE ANGE LEBOUTEILLER ELIANE IRENE CATHERINE (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 17 | KITCHEKEREKIAN AURORE GILBERT JOANA MALEGOL JULIE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 30 | FORNER LAETITIA HUIBAN GWENAELE BOUGET CHANTAL (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant 8 eme | T.0 | 6 | LABBE HELENE TAILLAND GAELLE DUFROST ANGELIQUE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 21 | BERTRON JOSIANE LATREILLE CORENTINE LEYMARIE OLIVIA (0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 32 | HERNE MARYLINE LE RU VERONIQUE TANGUY ODILE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029) |
Perdant 8 eme | T.0 | 1 | LE BIHAN LUCE PAGE CELIA DEGORRE ANNE (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 2 | HUBY MELANIE FLEURY AMELIE LECAMUS LE PORT ANNAÏCK (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
Perdant 8 eme | T.0 | 8 | ROBINET MYRIAM PETIT DANIELE ROCHER CATHERINE (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 14 | DURAND CHANTAL BARTA SYLVIE LIGUET MARTINE (0350120/LES BOULES NOYALAISES/035) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 25 | LE COEUR CLAQUIN MARION CLAQUIN VERONIQUE NICOLAS EMILIE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 5 | JARLEGAN DANIELLE BOUGET TATIANA JULE KATEL (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
Perdant 8 eme | T.0 | 24 | THOMAS CATHY GELEBART FLORINE ULVOAS SABRINA (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 18 | LEYZOUR REJANE BARRE REGINE OLIVIER SYLVIANE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 7 | BOYER MAGALI BENIS CARINE LEMAIRE ISABELLE (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 15 | HELLIO LYDIA LE CARDINAL MAGALI POTTE SYLVIA (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 23 | PERAN RACHEL BERTHOLOM SANDRA CORVELLEC LENAIG (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 9 | PERAN NATHALIE LANGHINRICHS AUDREY SAMSON JEANNINE (0350028/USGMMESSAC PETANQUE/035) |
Perdant 8 eme | T.0 | 26 | DETREZ NATHALIE LOUARN SOPHIE QUEMENER CELIA (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 12 | PRAST VIRGINIE BOUVET MONIQUE PLANCHET BERNADETTE (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 27 | BOUGUENNEC MORGANE RICHARD LENA KERMOAL VALERIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 19 | LEYZOUR BRIGITTE THOUEMENT KARINE KITCHEKEREKIAN SANDRINE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 22 | VERGER PATRICIA ABOLLIVIER CHANTAL PASCAL ANNICK (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant 8 eme | T.0 | 31 | RIOUAT NICOLE BRUGALI SANDRINE MONVOISIN KARINE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant 8 eme | T.0 | 4 | JOALLAND PASCALINE GUILLEMOT ANNE GIREL MARIE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
Vainqueur | T.0 | 11 | BUDOR SYLVIE ETIENNE FABIENNE FERRAND NATHALIE (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 16 | DUCHENE DROFF MARYSE VAESKEN CORINNE THOUEMENT JOSETTE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 29 | OGOR OPHELIE OGOR ANAÏS OGOR CORINNE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 3 | COUDRAY MARIE HELENE DAGAUD ANNICK IZARAR NATHALIE (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant 8 eme | T.0 | 10 | GERARD SYLVIE BERTHO SANDRINE DUBIN NATHALIE (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 20 | NICOL MARLENE NICOL TINA BOURRIAUD FABIENNE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant Finale |