Terrain | Nom de l'equipe - n du comite ou ligue | Nom de l'equipe - n du comite ou ligue | Score |
T.95 | DECHATRE ANGELO DECHATRE MARCO EVANO VINCENT (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
MARCHAND NICOLAS LANDURE PHILIPPE TANGUY MICKAEL (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
07 - 13 |
T.96 | GANDIN CHRISTOPHE OGER LOIC THIBERT REMY (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
NICOL FREDERIC NICOL DYLAN JEANGEORGES KYLIAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
13 - 08 |
Terrain | Nom de l'equipe - n du comite ou ligue | Nom de l'equipe - n du comite ou ligue | Score |
T.15 | DECHATRE ANGELO DECHATRE MARCO EVANO VINCENT (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
KUSEK ALAIN MORVAN JEAN-MARC LARDERET PHILIPPE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
13 - 05 |
T.11 | BONNEAU MICHEL BARON ERIC LE NOA IVAN (0220017/PETANQUE PERROSIENNE/022 ) |
GANDIN CHRISTOPHE OGER LOIC THIBERT REMY (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
05 - 13 |
T.28 | NICOL FREDERIC NICOL DYLAN JEANGEORGES KYLIAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
LANDREAU BRYAN RELO LUCAS SAVE JONATHAN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
13 - 02 |
T.13 | MARCHAND NICOLAS LANDURE PHILIPPE TANGUY MICKAEL (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
CRENN STEPHANE MARTEAU SEBASTIEN MOUCHOLI FLORIAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'equipe - N du comite ou ligue | Nom de l'equipe - N du comite ou ligue | Score |
T.3 | DECHATRE ANGELO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
FLAHAUT STEVENS (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
13 - 0 |
T.7 | GERNIGON PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
LANDREAU BRYAN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
011 - 13 |
T.12 | NICOL FREDERIC (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
MORRY PHILIPPE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
13 - 09 |
T.15 | MARCHAND NICOLAS (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
LE COQ LUDOVIC (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
13 - 2 |
T.9 | CRENN STEPHANE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
LE MOING JONATHAN (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
13 - 07 |
T.15 | DESILLE JEAN-LUC (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
GANDIN CHRISTOPHE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
01 - 13 |
T.11 | KUSEK ALAIN (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
KERLOGOT PHILIPPE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
13 - 01 |
T.8 | BONNEAU MICHEL (0220017/PETANQUE PERROSIENNE/022 ) |
IBRAHIM KAMARDINE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
13 - 04 |
Terrain | N | Nom de l'equipe - N du comite ou ligue | Resultats Championnats | T.0 | 123 | KUSEK ALAIN MORVAN JEAN-MARC LARDERET PHILIPPE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 116 | LE BARS NICOLAS COYAC LAURENT HYVON DAVID (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 108 | GANDIN CHRISTOPHE OGER LOIC THIBERT REMY (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant Finale | T.0 | 102 | RANDRIANAIVO HASINDRATO BEAUDENON MAXIME GUILLEMOT LOIC (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 105 | CHEVALIER JEFFERSON VAUMARTIN XAVIER LEGENDRE JEREMY (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 132 | CRENN STEPHANE MARTEAU SEBASTIEN MOUCHOLI FLORIAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 109 | MORRY PHILIPPE LABORDE STEPHANE GUILLOU YANNICK (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant 8 eme | T.0 | 130 | LE CARDONNEL RONAN KEREBEL CHRISTOPHE GELEBART JEREMY (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 112 | LHERMITTE CEDRIC GAILLARD ELVIS CORRE ANTHONY (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 127 | MARCHAND NICOLAS LANDURE PHILIPPE TANGUY MICKAEL (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029) |
Vainqueur | T.0 | 118 | DIDIER JULIEN CAYET CYRILLE BOUTIN REGIS (0220058/PETANQUE CLUB PLOURIVO/022) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 128 | KERLOGOT PHILIPPE KERLOGOT MARC KERLOGOT CHRISTOPHE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 8 eme | T.0 | 131 | FLAHAUT STEVENS BRETTE MICHEL BONIZEC FREDERIC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant 8 eme | T.0 | 113 | VALERO MICHEL RINFERT CHRISTOPHER FOLIARD DIMITRI (0350125/PETANQUE MAENROQUOISE/035) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 104 | BAUCHE ERIC BAUCHE ILAN EVAIN STEVEN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 129 | DECHATRE ANGELO DECHATRE MARCO EVANO VINCENT (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 110 | GERNIGON PHILIPPE CHALLE EMMANUEL VOLLET NICOLAS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 8 eme | T.0 | 101 | TIERCELIN ROMAIN SIMON PAOLO LORENZO LE BORGNE MATHIEU (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 117 | BELKHIR KARIM LEFEUVRE YANNICK GORRY JULIEN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 120 | NICOL FREDERIC NICOL DYLAN JEANGEORGES KYLIAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 114 | DELAHAYE JEAN - YVES ETIENNE ERIC NOYALET ALAIN (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 103 | LE MOING JONATHAN LE VILAIN SEBASTIEN COLIN GUILLAUME (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant 8 eme | T.0 | 122 | LE COQ LUDOVIC MAZE MICKAEL POUYMEMBRAT PHILIPPE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 8 eme | T.0 | 106 | AUBRY OLIVIER VERGER PATRICK MAUZAIZE CHRISTIAN (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 125 | DESILLE JEAN-LUC LE DUFF FRANÇOIS GUENGANT JEAN-LUC (0290061/C P PLOUVORN/029) |
Perdant 8 eme | T.0 | 111 | LAMOUREUX ANTOINE LOISEAU GERALD OUSTRY ALEX (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 119 | BONNEAU MICHEL BARON ERIC LE NOA IVAN (0220017/PETANQUE PERROSIENNE/022) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 124 | LE ROUX MICHEL GALLOUEDEC KENDALL GALLOUEDEC PATRICK (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 107 | IBRAHIM KAMARDINE MARTIN PIERRE JEAN TRINCART ROMAIN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant 8 eme | T.0 | 121 | YEUC'H REGIS CLOAREC NICOLAS JEZEQUEL OLIVIER (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 126 | KASPEZAK FABRICE LE DUC GILLES CORRE STEPHANE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 115 | LANDREAU BRYAN RELO LUCAS SAVE JONATHAN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant 1/4 Finale |