N° | Nom /Prénom | Club |
101 | TIERCELIN ROMAIN SIMON PAOLO LORENZO LE BORGNE MATHIEU |
0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056 | 102 | RANDRIANAIVO HASINDRATO BEAUDENON MAXIME GUILLEMOT LOÏC |
0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056 | 103 | LE MOING JONATHAN LE VILAIN SEBASTIEN COLIN GUILLAUME |
0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 | 104 | BAUCHE ERIC BAUCHE ILAN EVAIN STEVEN |
0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056 | 105 | CHEVALIER JEFFERSON VAUMARTIN XAVIER LEGENDRE JÉRÉMY |
0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056 | 106 | AUBRY OLIVIER VERGER PATRICK MAUZAIZE CHRISTIAN |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | 107 | IBRAHIM KAMARDINE MARTIN PIERRE JEAN TRINCART ROMAIN |
0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 | 108 | GANDIN CHRISTOPHE OGER LOÏC THIBERT RÉMY |
0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 | 109 | MORRY PHILIPPE LABORDE STEPHANE GUILLOU YANNICK |
0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 | 110 | GERNIGON PHILIPPE CHALLE EMMANUEL VOLLET NICOLAS |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | 111 | LAMOUREUX ANTOINE LOISEAU GÉRALD OUSTRY ALEX |
0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 | 112 | LHERMITTE CÉDRIC GAILLARD ELVIS CORRE ANTHONY |
0350046/OC CESSON PETANQUE/035 | 113 | VALERO MICHEL RINFERT CHRISTOPHER FOLIARD DIMITRI |
0350125/PETANQUE MAENROQUOISE/035 | 114 | DELAHAYE JEAN - YVES ETIENNE ERIC NOYALET ALAIN |
0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 | 115 | LANDREAU BRYAN RELO LUCAS SAVE JONATHAN |
0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 | 116 | LE BARS NICOLAS COYAC LAURENT HYVON DAVID |
0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 | 117 | BELKHIR KARIM LEFEUVRE YANNICK GORRY JULIEN |
0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 | 118 | DIDIER JULIEN CAYET CYRILLE BOUTIN RÉGIS |
0220058/PETANQUE CLUB PLOURIVO/022 | 119 | BONNEAU MICHEL BARON ERIC LE NOA IVAN |
0220017/PETANQUE PERROSIENNE/022 | 120 | NICOL FRÉDÉRIC NICOL DYLAN JEANGEORGES KYLIAN |
0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 | 121 | YEUC'H RÉGIS CLOAREC NICOLAS JEZEQUEL OLIVIER |
0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 | 122 | LE COQ LUDOVIC MAZE MICKAËL POUYMEMBRAT PHILIPPE |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 123 | KUSEK ALAIN MORVAN JEAN-MARC LARDERET PHILIPPE |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 124 | LE ROUX MICHEL GALLOUEDEC KENDALL GALLOUEDEC PATRICK |
0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 | 125 | DESILLE JEAN-LUC LE DUFF FRANÇOIS GUENGANT JEAN-LUC |
0290061/C P PLOUVORN/029 | 126 | KASPEZAK FABRICE LE DUC GILLES CORRE STÉPHANE |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 127 | MARCHAND NICOLAS LANDURE PHILIPPE TANGUY MICKAËL |
0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 | 128 | KERLOGOT PHILIPPE KERLOGOT MARC KERLOGOT CHRISTOPHE |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 129 | DECHATRE ANGELO DECHATRE MARCO EVANO VINCENT |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 130 | LE CARDONNEL RONAN KEREBEL CHRISTOPHE GELEBART JÉRÉMY |
0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 | 131 | FLAHAUT STEVENS BRETTE MICHEL BONIZEC FRÉDÉRIC |
0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 | 132 | CRENN STÉPHANE MARTEAU SÉBASTIEN MOUCHOLI FLORIAN |
0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 |