N° | Nom /Prénom | Club |
101 | FICHOU TIMÉO HYVON NOLAN LAUNAY DANIBERT TÉRENCE |
CD29 | 102 | LE YONDRE ANAÉ DEVY MONROUZEAU ERWANN BOSC LAURENT LOUIS |
CD29 | 103 | COAT THOMAS GOURVES DYLAN ROUDAUT CAILLIEZ MELVYN |
CD29 | 104 | CORRE DAVID MANCELON ELOAN MEAS SOVANN |
CD29 | 105 | MICHELET NAIM MARWIN PREMEL CABIC TOM TANGUY MAHÉ |
CD29 | 106 | KERLOGOT LÉA DUCLAUD SUZIE LARDERET TIANA |
CD29 | 107 | BRIENS MAÏLYE GOMEZ BAYO MATHIS BARDOT MATHIS |
CD29 | 108 | FERCHAL MEVEN PINSON KYLIAN OLLIVIER EVAN |
CD22 | 109 | LESCAUT-LE CARDINAL ETHAN LECERF LOAN ILLIEN THIAGO |
CD22 | 110 | GUEDIN ESTEBAN RADIGUET REUSSE MAELYS BEELE NOAM |
CD22 | 111 | ALLIO NOLHAN BLANCHARD TYWAN BERAUD ILAN |
CD56 | 112 | MARCHAND LENA LEROUX EWAN HANNIER RYANN |
CD56 | 113 | LEFEVRE MALO SCORNET ESTEBAN MEHAT MATTÉO |
CD35 | 114 | LEGENDRE ANTOINE LEGENDRE ALICE BONTOUT LÉO |
CD35 | 115 | AGAESSE ALEXANDRE TCHA NOAH DESISLES MALO |
CD35 | 116 | AUTRINAL BELLEC ELIOTT HERAULT MYLAN LEGENDRE PAULINE |
CD35 |