N° | Nom /Prénom | Club |
201 | SALOU HILARIO KERLOGOT THOMAS LARDERET DIEGO |
CD29 | 202 | BOSC LAURENT CHLOÉ FOURNIER TIMÉO KERBOUL BASTIEN |
CD29 | 203 | GUILLOU ALBAN NORMANT RYAN TALEC AARON |
CD29 | 204 | FLOCH VIVIEN EMILY DORIAN ROUE QUENTIN |
CD29 | 205 | EMILY TITOUAN POULARD EWEN GUIAVARCH GURVANN |
CD29 | 206 | BRAOUEZEC NATHAN LAOUENAN PAUL LARVOR LENY |
CD29 | 207 | BELKHIR ETHAN COQUILLON YANIS GAUTIER LENNY |
CD22 | 208 | BINIOU ANTOINE RENOUVEL KYLIAN LE VUSUQUE SACHA |
CD22 | 209 | MERCHIER NOE FAMEL LUCY GORRY CELIA |
CD22 | 210 | DAVILMA JULIEN LESIGNE TITO BOULAY ZACK |
CD56 | 211 | BAUCHE ETHAN LE SEYEC DAMIEN GAIGNARD THOMAS |
CD56 | 212 | TAOA MANOA CHALLE ETAN PELISSIER ADRIEN |
CD56 | 213 | PETAUT LUCAS GERARD LUHAN DEMEAUTIS CATHERINE ENZO |
CD35 | 214 | SOURDAIN YANIS GUILLOT PERIG SORIOT ELOUAN |
CD35 | 215 | DAVAL LORENZO MENOU MATHÉO LEMARCHAND EVA |
CD35 | 216 | LE MENN CHARLOTTE QUEMENER ETHANN DURAND LÉA |
CD35 |