N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BLEUNVEN KERIANN LEVASSEUR EMRYS MAGUET RAPHAËL |
CD29 | 2 | QUERE RAYAN DELTA THYMÉO QUIVIGER LÉA |
CD29 | 3 | GUEGUEN YOWEN NICOLAS TYLIO AGOMBART TOM |
CD29 | 4 | LE BOULC'H LIAM BORGNE LOÉVAN COAT ALLAN |
CD29 | 5 | HURE KERVESTIN OWEN BRETON OCÉANE DAVIS JADE |
CD29 | 6 | SCRIGNAC HUGO RIVIERE RAPHAËL LE BARS KYLLIAN |
CD29 | 7 | EMILY LOUENNE SIOHAN ELINA ULVOAS MAGASSOUBA MODIBO |
CD29 | 8 | EMILY LÉA GUEGAN MANON LE BORGNE ELISE |
CD29 | 9 | THOMAS DAN GAUTIER JADE BOCQUILLON MAELANN |
CD22 | 10 | GORRY ELSA THOMAS MAELLE VALOT EVAN |
CD22 | 11 | RICHIN-STEPHAN MATHIS GRAGNIC TIDJI JULLIEN YLOUAN |
CD56 | 12 | LE NY LÉO LETERRIER AARON LIEGEROT NOAM |
CD56 | 13 | BLOT AUGUSTIN BLOT GABRIEL SOURDAIN LOAN |
CD35 | 14 | DAVOUST GABIN VETTIER HUGO BACARI LYAM |
CD35 | 15 | DURAND ALANA MURY LÉNY MARQUIS RIARIA YVANN |
CD35 | 16 | BREARD ELIE LANZERE LANCIA LOUIS GERARD ELIAN |
CD35 |