Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 4 | BONNIN ANAÏS FEUILLET FRANÇOIS (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 1 | T.1 | 29 | NICOLAS MARC LE BOULC'H ANGÉLIQUE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
En Poule 1 | T.2 | 9 | COURTOIS NOLWENN MARCHAND CHRISTOPHER (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
En Poule 1 | T.2 | 19 | JACQUEL MELLY ROBILLARD CORENTIN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 1 | T.3 | 11 | PHILOUZE CLAIRE BERTHELOT EMMANUEL (0350096/BRUZ PETANQUE/035) |
En Poule 2 | T.3 | 31 | OMNES MONIQUE QUINQUIS CHRISTOPHE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
En Poule 2 | T.4 | 32 | BOURDEAU MÉLISSA LE BIHAN FRANCK (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
En Poule 2 | T.4 | 6 | HOARAU ANAELLE COLIN GUILLAUME (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 2 | T.5 | 7 | BARON EMILIE LEDOUX DAMIEN (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
En Poule 3 | T.5 | 28 | LESPAGNOL VIRGINIE FEAT MAXIME (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 3 | T.6 | 17 | MALEGOL JULIE LEVEQUE ARTHUR (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 3 | T.6 | 2 | PERRIN SANDRINE PERRIN DIDIER (0565676/FEREL PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 3 | T.7 | 5 | FLORIN CHARLOTTE BAUCHE ERIC (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 4 | T.7 | 30 | LE VERGE THIFANNY LE ROUX JÉRÔME (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
En Poule 4 | T.8 | 25 | SEMMAM SOFIA SAOUT ROMAIN (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
En Poule 4 | T.8 | 14 | VERITE EMILIE COLENSON LAURENT (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
En Poule 4 | T.9 | 20 | HOUDEBINE MARYLINE JACQUEL FRANCK (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 5 | T.9 | 22 | KERIVEL MURIEL MOAL GUILLAUME (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029) |
En Poule 5 | T.10 | 24 | SAIVE YVETTE GUEGUEN CLAUDE (0290231/PLOUARZEL PETANQUE IROISE/029) |
En Poule 5 | T.10 | 12 | LAIGRE VANESSA DURAND JÉRÔME (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
En Poule 5 | T.11 | 13 | BERTHO SANDRINE BERTHO FRÉDÉRIC (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035) |
En Poule 6 | T.11 | 26 | KERIHUEL TYPHAINE EVANO VINCENT (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 6 | T.12 | 27 | COUSQUER PASCAL POSTEC MARTINE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 6 | T.12 | 15 | BENOIT CHANTAL BENOIT STÉPHANE (0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022) |
En Poule 6 | T.13 | 23 | VERGOZ NATHALIE NAOUR ARNAUD (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029) |
En Poule 7 | T.13 | 8 | THEVENIN ANNE VUILLON LILIAN (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
En Poule 7 | T.14 | 1 | HUBY MÉLANIE TUFFIGO DAVID (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 7 | T.14 | 18 | SAVE ANAIS SAVE JONATHAN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 7 | T.15 | 16 | GAUTIER SANDRINE GOUJON GUILLAUME (0220071/LA PETANQUE JULIANAISE/022) |
En Poule 8 | T.15 | 3 | JOALLAND PASCALINE COPPOLA ANGELO (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 8 | T.16 | 10 | GAIGNARD DORINE SEITE THÉO (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
En Poule 8 | T.16 | 21 | HERNOT ALWENA BERTOLINI MICHAEL (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
En Poule 8 |