Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 20 | LE BORGNE CHRISTINE LE BORGNE BERTRAND PAUL MICHEL (0290013/PC LANDIVISIEN/029) |
En Poule 1 | T.1 | 4 | TRANCHARD DONOVAN BRETHOME FLORENCE GUIDEC CLAUDE (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035) |
En Poule 1 | T.2 | 24 | OGOR ANAÏS DECHATRE MARCO DECHATRE ANGELO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 1 | T.2 | 9 | MALEGOL JULIE LEVEQUE ARTHUR RELO ANTHONY (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 1 | T.3 | 5 | HOUGET CLAUDINE MURY ANTHONY THIBERT RÉMY (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
En Poule 2 | T.3 | 28 | MAZEAS MARYSE MAZEAS FABRICE SCIOU ANTHONY (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
En Poule 2 | T.4 | 29 | NICOL TINA NICOL DYLAN JEANGEORGES KYLIAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
En Poule 2 | T.4 | 17 | CERTAIN NATHALIE CERTAIN ETIENNE MOELLO MICHEL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 2 | T.5 | 7 | FOUASSIER MORGANE SEMPE GABRIEL ROUAUD KÉVIN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
En Poule 3 | T.5 | 25 | LE BRAS GWÉNAELLE LE DUC GILLES PERON EMILE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 3 | T.6 | 13 | KITCHEKEREKIAN SANDRINE HYVON DAVID BOSCHET ALAIN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 3 | T.6 | 22 | PRIOL VIOLETA GUERIN ANDRÉ BOLLINI PIERRE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
En Poule 3 | T.7 | 21 | KERLOGOT LYDIA VIEILLARD FLORIAN KERLOGOT CHRISTOPHE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 4 | T.7 | 1 | HOURDEAU MONICA HOURDEAU BERNARD BLANCHET DAVID (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
En Poule 4 | T.8 | 10 | POTTE SYLVIA JAMOIS JÉROME JEGOU SÉBASTIEN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 4 | T.8 | 18 | BIZEL QUILAZ VALÉRIE BIZEL QUILAZ JÉRÔME CHEVILLARD HERVÉ (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 4 | T.9 | 26 | FLOCH SOPHIE BAILLET MATHIEU GERMON RAPHAEL (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 5 | T.9 | 16 | MESMIN CAMILLE EVAIN STEVEN DAVILMA FRANK (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 5 | T.10 | 3 | GAUTIER MARIE - THÉRÉSE LAINE FRANCK CHALOPIN PASCAL (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
En Poule 5 | T.10 | 12 | LEYZOUR RÉJANE CLOAREC JULIEN FRIGARA PIERRE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 5 | T.11 | 27 | LARVOR LUNA FICHOU ROMUALD MOUCHOLI VALENTIN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
En Poule 6 | T.11 | 19 | MESMIN DORINE BAUCHE ILAN BAUCHE ERIC (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 6 | T.12 | 6 | COUPE LAMBERT EVELYNE LE BONNIEC HUGO LEVEQUE PHILIPPE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
En Poule 6 | T.12 | 31 | GUILLERM CAROLINE POULHAZAN TONY JACQ STÉPHANE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
En Poule 6 | T.13 | 11 | HALLARD SOPHIE CORVELLEC SYLVAIN BLANDEL RÉGIS (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 7 | T.13 | 30 | YAIGUEMA VANESSA MAZE BASTIEN MAUBRAS THIERRY (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 7 | T.14 | 2 | GAIGNARD DORINE GAIGNARD ADRIEN SEITE THÉO (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
En Poule 7 | T.14 | 14 | BONNIN ANAÏS MOUCHE MANDY KERROUAULT RAPHAEL (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 7 | T.15 | 8 | CHERI AMÉLIE CHESNEL PIERRICK GILLOT DORIAN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
En Poule 8 | T.15 | 32 | LE VERGE THIFANNY LE ROUX JÉRÔME MANCELON GÉRARD (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
En Poule 8 | T.16 | 23 | VELLY JEANNINE JEZEQUEL JEAN-LUC MICHEL YVON (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 8 | T.16 | 15 | VAUX NATHALIE BRIMONT ROMAIN LOUIS JÉRÔME (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 8 |