Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 2 | TALLEUX CHARLES DANIGO ROLLAND CAZORLA FRANÇOIS (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 1 | T.1 | 22 | LE BORGNE BERTRAND SIMON GILLES PAUL MICHEL (0290013/PC LANDIVISIEN/029) |
En Poule 1 | T.2 | 17 | LE NEVE JEAN JACQUES BERTHO MICHEL LEYZOUR MARTIAL (0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022) |
En Poule 1 | T.2 | 9 | OGER LOÏC THIBERT RÉMY JOULAIN JEAN-MICHEL (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
En Poule 1 | T.3 | 20 | RELO MICHEL JACQUEL FRANCK HENRY CHRISTIAN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 2 | T.3 | 32 | THOMAS JEAN-PIERRE LEON JOSEPH ARZEL MARTINE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
En Poule 2 | T.4 | 26 | GIRARD BRUNO HENAFF JEAN-BERNARD LE BRETON MICHEL (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
En Poule 2 | T.4 | 13 | VANNIER DENIS CHESNEL PIERRICK NOBLET ALAIN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
En Poule 2 | T.5 | 10 | GARNIER BRUNO BARRAUD THIERRY CHEVALIER JEAN MARC (0350071/OC MONTAUBAN/035) |
En Poule 3 | T.5 | 31 | MORIZUR ANDRÉ BELZ THIERRY LE ROUX RÉMI (0290218/PET PONT DE BUISIENNE/029) |
En Poule 3 | T.6 | 23 | MIC PASCAL GUIVARCH HERVÉ GUEGUEN GILLES (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 3 | T.6 | 4 | BOUFFANDEAU CHRISTOPHE PEDRON YVES FATTA SERGE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 3 | T.7 | 16 | RICHARD ALAIN BEREPION JEAN FRANÇOIS BOUGUET YANNICK (0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022) |
En Poule 4 | T.7 | 6 | BARADAT ANDRÉ POGNOT DENIS MAZZUCCONI BRUNO (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
En Poule 4 | T.8 | 24 | LE BOLZEC ALAIN TREVIEN BERNARD MORVAN MARCEL (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029) |
En Poule 4 | T.8 | 3 | CERTAIN ETIENNE DORE HERVÉ BOUVET PATRICK (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 4 | T.9 | 5 | LAGNIEL GILLES PENMELLEN GILLES ADAM JEAN PIERRE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 5 | T.9 | 25 | PERAN MAURICE BENARDEAU DIDIER MULLER PASCAL (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 5 | T.10 | 18 | BENOIT STÉPHANE LECLERC XAVIER LECLERC JEAN JACQUES (0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022) |
En Poule 5 | T.10 | 8 | LE TENDRE PHILIPPE BITAUT NOËL GUENNOC BRUNO (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035) |
En Poule 5 | T.11 | 7 | BARTHOD PHILIPPE SECHER JOSEPH GUILLAUD LUC (0350070/PETANQUE LUNAIRIENNE/035) |
En Poule 6 | T.11 | 21 | POTIN YVON ALLAIN PHILIPPE FAUGLAS BERNARD (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
En Poule 6 | T.12 | 15 | REUSSE PIERRICK BONIN ALBERTI BELLAIR LÉO (0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN/022) |
En Poule 6 | T.12 | 14 | HALE MICHEL OUDAYER CHRISTOPHE TURPIN GILLES (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
En Poule 6 | T.13 | 12 | SORIN DIDIER BELIN PIERRE POIRIER JEAN PAUL (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035) |
En Poule 7 | T.13 | 28 | BRILLOUET PASCAL LARVOR GEORGES LE ROY THÉOPHILE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
En Poule 7 | T.14 | 29 | BEUZIT DIDIER MOYOU MICHEL PITON MICHEL (0290083/P C LANMEURIEN/029) |
En Poule 7 | T.14 | 19 | LESNE PATRICK RIMIAC GILLES GUILLAUME LOÏC (0220034/PETANQUE LAMBALLAISE/022) |
En Poule 7 | T.15 | 30 | JACQ CHRISTIAN PITON GILDAS NEDELEC MARC (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
En Poule 8 | T.15 | 1 | RAFFY ALAIN COLNET ERIC NICOLAS CHRISTIAN (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 8 | T.16 | 27 | COLIN JACQUES BERGOT BRUNO FAVE FRÉDÉRIC (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
En Poule 8 | T.16 | 11 | LOTON YANNICK BRIDEL PATRICK SALGUES MICHEL (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
En Poule 8 |