Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.42 | 3 | SAVE BENJAMIN SAVE JONATHAN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 1 | T.42 | 32 | NASSER LUDOVIC THOMAS WUILMET VINCENT (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
En Poule 1 | T.43 | 16 | JOLY MICKAËL GUILLOU LIONEL (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 1 | T.43 | 20 | MARTIN PIERRE BODIN JÉRÉMIE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
En Poule 1 | T.45 | 18 | BEAUVAIS MAXIME GARCIA MARC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
En Poule 2 | T.45 | 25 | RIARIA GONTRAN AUVERLOT NICOLAS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
En Poule 2 | T.46 | 2 | CRUCHON RODOLPHE BOITTIAUX VINCENT (0220034/PETANQUE LAMBALLAISE/022) |
En Poule 2 | T.46 | 26 | HERNANDEZ FABIEN BRETHOME ALEXANDRE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
En Poule 2 | T.48 | 22 | LEVEQUE PHILIPPE MAZZUCCONI BRUNO (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
En Poule 3 | T.48 | 9 | MOUCHOLI VALENTIN FICHOU ROMUALD (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
En Poule 3 | T.49 | 11 | LE BLOA CYRILLE BONIZEC FRÉDÉRIC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
En Poule 3 | T.49 | 29 | BIZEL QUILAZ JÉRÔME MOUCHE MANDY (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 3 | T.51 | 6 | TOURMEZ ROMAIN DAVOUST BRUNO (0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN/022) |
En Poule 4 | T.51 | 14 | LE ROUX JÉRÔME GLOAGUEN JÉRÔME (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
En Poule 4 | T.52 | 21 | TOMASETIG RICHARD BOURGAULT JÉRÉMY (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
En Poule 4 | T.52 | 12 | EVANO VINCENT FEAT MAXIME (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 4 | T.54 | 8 | BERTEVAS FRÉDÉRIC GUEGUEN NICOLAS (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 5 | T.54 | 4 | ROBILLARD CORENTIN LAMOUR JULIEN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 5 | T.55 | 27 | MAUZAIZE CHRISTOPHER MAUZAIZE KÉVIN (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
En Poule 5 | T.55 | 28 | TUFFIGO DAVID THEBAULT DAMIEN (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 5 | T.57 | 30 | PAGEOT DAMIEN FEUILLET FRANÇOIS (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 6 | T.57 | 17 | GOURVES ARNAUD LE BERRE PASCAL (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 6 | T.58 | 13 | DECHATRE MARCO DECHATRE ANGELO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 6 | T.58 | 23 | LEDOUX DAMIEN VUILLON LILIAN (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
En Poule 6 | T.60 | 31 | BOUGANNE FRÉDÉRIC HERVOCHE JORIS (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 7 | T.60 | 5 | MAHY JACKY JAMOIS JÉROME (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 7 | T.61 | 7 | POUYMEMBRAT PHILIPPE LABAT ALAIN (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 7 | T.61 | 19 | GUYARD PHILIPPE RIFFARD MICHEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
En Poule 7 | T.63 | 10 | FLAHAUT STEVENS BRETTE MICHEL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
En Poule 8 | T.63 | 24 | LEMARCHAND MICKAËL PANI FRANCIS (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
En Poule 8 | T.64 | 1 | LESNE PATRICK GUILLAUME LOÏC (0220034/PETANQUE LAMBALLAISE/022) |
En Poule 8 | T.64 | 15 | LAMBERT SERGE TREVIEN BERNARD (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029) |
En Poule 8 |