Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.23 | 112 | JEANGEORGES KYLIAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
En Poule 1 | T.23 | 125 | PERRICAUD RODRIGUE (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
En Poule 1 | T.24 | 110 | OGOR GILDAS (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 1 | T.24 | 128 | KERVARREC RONAN (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 1 | T.25 | 113 | FLAHAUT STEVENS (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
En Poule 2 | T.25 | 121 | DUTREY MARC (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
En Poule 2 | T.26 | 127 | VINCENDEAU JULIEN (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035) |
En Poule 2 | T.26 | 105 | TOULLIC LAURENT (0220071/LA PETANQUE JULIANAISE/022) |
En Poule 2 | T.27 | 124 | GAIGNARD ADRIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
En Poule 3 | T.27 | 114 | MICHELET RENÉ (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 3 | T.28 | 132 | BEAUDENON MAXIME (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 3 | T.28 | 116 | LE ROUX JÉRÔME (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
En Poule 3 | T.29 | 108 | EMILY KÉVIN (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029) |
En Poule 4 | T.29 | 129 | COPPOLA ANGELO (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 4 | T.30 | 123 | CARDON EMMANUEL (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
En Poule 4 | T.30 | 103 | LAMOUR JULIEN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 4 | T.31 | 118 | DOS SANTOS DAVID (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 5 | T.31 | 106 | MAUVIEL MAXIME (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 5 | T.32 | 126 | LHERMITTE CÉDRIC (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
En Poule 5 | T.32 | 115 | MAUBRAS THIERRY (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 5 | T.33 | 107 | GARCIA MARC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
En Poule 6 | T.33 | 104 | RELO ANTHONY (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 6 | T.34 | 131 | CHEVALIER MICHEL (0565663/CLUB PETANQUE BREVELAISE/056) |
En Poule 6 | T.34 | 119 | LECLERC TÉO (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
En Poule 6 | T.36 | 111 | FEAT MAXIME (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 7 | T.36 | 102 | ROUXEL ENZO (0220034/PETANQUE LAMBALLAISE/022) |
En Poule 7 | T.37 | 120 | MARTINAIS NICOLAS (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
En Poule 7 | T.37 | 117 | N GUYEN FABIEN (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
En Poule 7 | T.38 | 130 | LOHOU PHILIPPE (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 8 | T.38 | 122 | CHALLE EMMANUEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
En Poule 8 | T.39 | 101 | RELO LUCAS (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 8 | T.39 | 109 | JEZEQUEL JEAN-LUC (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 8 |