
| Cadets - Phase de qualification system swiss | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | CD | Equipe | Points | Average | |
| 101 | CD22 | HERAULT MYLAN BEELE NOAM LESCAUT-LE-CARDINAL ETHAN |
3 | +23 | GGG |
| 114 | CD35 | LEGENDRE ANTOINE LEGENDRE ALICE BONTOUT LEO |
3 | +12 | GGG |
| 113 | CD35 | DURAND ALANA BLOT AUGUSTIN MARQUIS RIARIA YVANN |
2 | +16 | PGG |
| 112 | CD56 | AUBREE MALO DUMAIL DJULIAN HANNIER RYANN |
11 | +11 | PGG |
| 103 | CD22 | GAUTIER JADE HERVE ETHAN LE NEA MATHEO |
2 | +8 | GPG |
| 111 | CD56 | GRAGNIC TIDJI JULLIEN YLOUAN BLANCHARD TYWAN |
2 | +6 | GGP |
| 105 | CD29 | EMILY LOUENNE LE MAO YANIS GOMEZ-BAYO MATHIS |
2 | -1 | GPG |
| 107 | CD29 | COAT THOMAS GOURVES DYLAN ROUDAUT CAILLIEZ MELVYN |
2 | -10 | GGP |
| 104 | CD29 | DUCLAUD SUZIE MERCIER TIAGO MENGUY JORDAN |
1 | 0 | PGP |
| 106 | CD29 | TREGUER JOHAN LE-ROUX AYMERIC POCHON KAIS |
1 | -3 | PGP |
| 115 | CD35 | AUTRINAL BELLEC ELIOTT SOURDAIN TIAGO BILLON BRULARD LIAM |
1 | -4 | GPP |
| 116 | CD35 | SCORNET ESTEBAN DE LOUISE YUBRANA MEHAT MATTÉO |
1 | -9 | GPP |
| 109 | CD29 | CALARNOU GABAN STEPHAN ARTHUR PREMEL CABIC TOM |
1 | -9 | PPG |
| 110 | CD29 | GUEGAN EWEN KERVERN NINO MANCEAU JOANA |
1 | -12 | PPG | 108 | CD29 | BRAULT-LE-GALL INAYA MAGUET RAPHAEL QUIVIGER LÉA |
0 | -13 | PPP |
| 102 | CD22 | TCHOBANOFF LEO LE-BRETON THOMAS VALOT EVAN |
0 | -15 | PPP |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | HERAULT MYLAN BEELE NOAM LESCAUT-LE-CARDINAL ETHAN (CD22) |
COAT THOMAS GOURVES DYLAN ROUDAUT CAILLIEZ MELVYN (CD29) |
11 - 13 |
| T.6 | AUBREE MALO DUMAIL DJULIAN HANNIER RYANN (CD56) |
GAUTIER JADE HERVE ETHAN LE NEA MATHEO (CD22) |
13 - 8 |
| T.7 | LEGENDRE ANTOINE LEGENDRE ALICE BONTOUT LEO (CD35) |
EMILY LOUENNE LE MAO YANIS GOMEZ-BAYO MATHIS (CD29) |
13 - 5 |
| T.8 | DURAND ALANA BLOT AUGUSTIN MARQUIS RIARIA YVANN (CD35) |
GRAGNIC TIDJI JULLIEN YLOUAN BLANCHARD TYWAN (CD56) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | COAT THOMAS GOURVES DYLAN ROUDAUT CAILLIEZ MELVYN (CD29) |
AUBREE MALO DUMAIL DJULIAN HANNIER RYANN (CD56) |
13 - 0 |
| T.8 | GRAGNIC TIDJI JULLIEN YLOUAN BLANCHARD TYWAN (CD56) |
LEGENDRE ANTOINE LEGENDRE ALICE BONTOUT LEO (CD35) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| TREGUER JOHAN LE-ROUX AYMERIC POCHON KAIS (CD29) |
SCORNET ESTEBAN DE LOUISE YUBRANA MEHAT MATTÉO (CD35) |
||
| GUEGAN EWEN KERVERN NINO MANCEAU JOANA (CD29) |
DUCLAUD SUZIE MERCIER TIAGO MENGUY JORDAN (CD29) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| TREGUER JOHAN LE-ROUX AYMERIC POCHON KAIS (CD29) |
DUCLAUD SUZIE MERCIER TIAGO MENGUY JORDAN (CD29) |