Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.95 | HUBY MÉLANIE TUFFIGO DAVID (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
SEMMAM SOFIA SAOUT ROMAIN (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.96 | HUBY MÉLANIE TUFFIGO DAVID (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
BARON EMILIE LEDOUX DAMIEN (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
13 - 7 |
T.98 | SEMMAM SOFIA SAOUT ROMAIN (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
KERIVEL MURIEL MOAL GUILLAUME (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | SEMMAM SOFIA SAOUT ROMAIN (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
JACQUEL MELLY ROBILLARD CORENTIN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
13 - 12 |
T.16 | COUSQUER PASCAL POSTEC MARTINE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
KERIVEL MURIEL MOAL GUILLAUME (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029 ) |
11 - 13 |
T.18 | JOALLAND PASCALINE COPPOLA ANGELO (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
HUBY MÉLANIE TUFFIGO DAVID (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
10 - 13 |
T.2 | VERITE EMILIE COLENSON LAURENT (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
BARON EMILIE LEDOUX DAMIEN (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.6 | GAIGNARD DORINE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
JACQUEL MELLY (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
10 - 13 |
T.98 | BOURDEAU MÉLISSA (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
HUBY MÉLANIE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
8 - 13 |
T.96 | MALEGOL JULIE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
JOALLAND PASCALINE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
4 - 13 |
T.14 | VERITE EMILIE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
COURTOIS NOLWENN (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
13 - 11 |
T.10 | THEVENIN ANNE (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
KERIVEL MURIEL (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029 ) |
9 - 13 |
T.96 | SEMMAM SOFIA (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
SAIVE YVETTE (0290231/PLOUARZEL PETANQUE IROISE/029 ) |
13 - 9 |
T.4 | BERTHO SANDRINE (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035 ) |
BARON EMILIE (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
7 - 13 |
T.2 | OMNES MONIQUE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
COUSQUER PASCAL (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
1 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 4 | BONNIN ANAÏS FEUILLET FRANÇOIS (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 29 | NICOLAS MARC LE BOULC'H ANGÉLIQUE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 9 | COURTOIS NOLWENN MARCHAND CHRISTOPHER (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | JACQUEL MELLY ROBILLARD CORENTIN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 11 | PHILOUZE CLAIRE BERTHELOT EMMANUEL (0350096/BRUZ PETANQUE/035) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 31 | OMNES MONIQUE QUINQUIS CHRISTOPHE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | BOURDEAU MÉLISSA LE BIHAN FRANCK (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | HOARAU ANAELLE COLIN GUILLAUME (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 7 | BARON EMILIE LEDOUX DAMIEN (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | LESPAGNOL VIRGINIE FEAT MAXIME (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 17 | MALEGOL JULIE LEVEQUE ARTHUR (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | PERRIN SANDRINE PERRIN DIDIER (0565676/FEREL PETANQUE CLUB/056) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 5 | FLORIN CHARLOTTE BAUCHE ERIC (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 30 | LE VERGE THIFANNY LE ROUX JÉRÔME (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 25 | SEMMAM SOFIA SAOUT ROMAIN (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Finale | T.0 | 14 | VERITE EMILIE COLENSON LAURENT (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 20 | HOUDEBINE MARYLINE JACQUEL FRANCK (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 22 | KERIVEL MURIEL MOAL GUILLAUME (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 24 | SAIVE YVETTE GUEGUEN CLAUDE (0290231/PLOUARZEL PETANQUE IROISE/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | LAIGRE VANESSA DURAND JÉRÔME (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 13 | BERTHO SANDRINE BERTHO FRÉDÉRIC (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | KERIHUEL TYPHAINE EVANO VINCENT (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 27 | COUSQUER PASCAL POSTEC MARTINE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 15 | BENOIT CHANTAL BENOIT STÉPHANE (0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 23 | VERGOZ NATHALIE NAOUR ARNAUD (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 8 | THEVENIN ANNE VUILLON LILIAN (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | HUBY MÉLANIE TUFFIGO DAVID (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
Vainqueur | T.0 | 18 | SAVE ANAIS SAVE JONATHAN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 16 | GAUTIER SANDRINE GOUJON GUILLAUME (0220071/LA PETANQUE JULIANAISE/022) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 3 | JOALLAND PASCALINE COPPOLA ANGELO (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 10 | GAIGNARD DORINE SEITE THÉO (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | HERNOT ALWENA BERTOLINI MICHAEL (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 8 Partie PP |