Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 123 | KUSEK ALAIN MORVAN JEAN-MARC LARDERET PHILIPPE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 1 | T.1 | 116 | LE BARS NICOLAS COYAC LAURENT HYVON DAVID (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 1 | T.2 | 108 | GANDIN CHRISTOPHE OGER LOÏC THIBERT RÉMY (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
En Poule 1 | T.2 | 102 | RANDRIANAIVO HASINDRATO BEAUDENON MAXIME GUILLEMOT LOÏC (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 1 | T.3 | 105 | CHEVALIER JEFFERSON VAUMARTIN XAVIER LEGENDRE JÉRÉMY (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 2 | T.3 | 132 | CRENN STÉPHANE MARTEAU SÉBASTIEN MOUCHOLI FLORIAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
En Poule 2 | T.4 | 109 | MORRY PHILIPPE LABORDE STEPHANE GUILLOU YANNICK (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
En Poule 2 | T.4 | 130 | LE CARDONNEL RONAN KEREBEL CHRISTOPHE GELEBART JÉRÉMY (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
En Poule 2 | T.5 | 112 | LHERMITTE CÉDRIC GAILLARD ELVIS CORRE ANTHONY (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
En Poule 3 | T.5 | 127 | MARCHAND NICOLAS LANDURE PHILIPPE TANGUY MICKAËL (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029) |
En Poule 3 | T.6 | 118 | DIDIER JULIEN CAYET CYRILLE BOUTIN RÉGIS (0220058/PETANQUE CLUB PLOURIVO/022) |
En Poule 3 | T.6 | 128 | KERLOGOT PHILIPPE KERLOGOT MARC KERLOGOT CHRISTOPHE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 3 | T.7 | 131 | FLAHAUT STEVENS BRETTE MICHEL BONIZEC FRÉDÉRIC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
En Poule 4 | T.7 | 113 | VALERO MICHEL RINFERT CHRISTOPHER FOLIARD DIMITRI (0350125/PETANQUE MAENROQUOISE/035) |
En Poule 4 | T.8 | 104 | BAUCHE ERIC BAUCHE ILAN EVAIN STEVEN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 4 | T.8 | 129 | DECHATRE ANGELO DECHATRE MARCO EVANO VINCENT (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 4 | T.9 | 110 | GERNIGON PHILIPPE CHALLE EMMANUEL VOLLET NICOLAS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
En Poule 5 | T.9 | 101 | TIERCELIN ROMAIN SIMON PAOLO LORENZO LE BORGNE MATHIEU (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 5 | T.10 | 117 | BELKHIR KARIM LEFEUVRE YANNICK GORRY JULIEN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 5 | T.10 | 120 | NICOL FRÉDÉRIC NICOL DYLAN JEANGEORGES KYLIAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
En Poule 5 | T.11 | 114 | DELAHAYE JEAN - YVES ETIENNE ERIC NOYALET ALAIN (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
En Poule 6 | T.11 | 103 | LE MOING JONATHAN LE VILAIN SEBASTIEN COLIN GUILLAUME (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 6 | T.12 | 122 | LE COQ LUDOVIC MAZE MICKAËL POUYMEMBRAT PHILIPPE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 6 | T.12 | 106 | AUBRY OLIVIER VERGER PATRICK MAUZAIZE CHRISTIAN (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
En Poule 6 | T.13 | 125 | DESILLE JEAN-LUC LE DUFF FRANÇOIS GUENGANT JEAN-LUC (0290061/C P PLOUVORN/029) |
En Poule 7 | T.13 | 111 | LAMOUREUX ANTOINE LOISEAU GÉRALD OUSTRY ALEX (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
En Poule 7 | T.14 | 119 | BONNEAU MICHEL BARON ERIC LE NOA IVAN (0220017/PETANQUE PERROSIENNE/022) |
En Poule 7 | T.14 | 124 | LE ROUX MICHEL GALLOUEDEC KENDALL GALLOUEDEC PATRICK (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 7 | T.15 | 107 | IBRAHIM KAMARDINE MARTIN PIERRE JEAN TRINCART ROMAIN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
En Poule 8 | T.15 | 121 | YEUC'H RÉGIS CLOAREC NICOLAS JEZEQUEL OLIVIER (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 8 | T.16 | 126 | KASPEZAK FABRICE LE DUC GILLES CORRE STÉPHANE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 8 | T.16 | 115 | LANDREAU BRYAN RELO LUCAS SAVE JONATHAN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
En Poule 8 |