Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.97 | BENOIT STÉPHANE LECLERC XAVIER LECLERC JEAN JACQUES (0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022 ) |
POTIN YVON ALLAIN PHILIPPE FAUGLAS BERNARD (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.96 | BENOIT STÉPHANE LECLERC XAVIER LECLERC JEAN JACQUES (0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022 ) |
OGER LOÏC THIBERT RÉMY JOULAIN JEAN-MICHEL (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
13 - 12 |
T.98 | POTIN YVON ALLAIN PHILIPPE FAUGLAS BERNARD (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
LESNE PATRICK RIMIAC GILLES GUILLAUME LOÏC (0220034/PETANQUE LAMBALLAISE/022 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.95 | OGER LOÏC THIBERT RÉMY JOULAIN JEAN-MICHEL (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
BOUFFANDEAU CHRISTOPHE PEDRON YVES FATTA SERGE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
13 - 7 |
T.96 | LESNE PATRICK RIMIAC GILLES GUILLAUME LOÏC (0220034/PETANQUE LAMBALLAISE/022 ) |
MORIZUR ANDRÉ BELZ THIERRY LE ROUX RÉMI (0290218/PET PONT DE BUISIENNE/029 ) |
13 - 5 |
T.97 | BENOIT STÉPHANE LECLERC XAVIER LECLERC JEAN JACQUES (0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022 ) |
LE BORGNE BERTRAND SIMON GILLES PAUL MICHEL (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
13 - 9 |
T.98 | PERAN MAURICE BENARDEAU DIDIER MULLER PASCAL (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
POTIN YVON ALLAIN PHILIPPE FAUGLAS BERNARD (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.15 | PERAN MAURICE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
LE BOLZEC ALAIN (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 ) |
13 - 04 |
T.11 | BOUFFANDEAU CHRISTOPHE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
VANNIER DENIS (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
13 - 9 |
T.5 | MORIZUR ANDRÉ (0290218/PET PONT DE BUISIENNE/029 ) |
RELO MICHEL (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
13 - 07 |
T.15 | BARADAT ANDRÉ (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
POTIN YVON (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
04 - 13 |
T.13 | LE BORGNE BERTRAND (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
LOTON YANNICK (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
13 - 06 |
T.3 | REUSSE PIERRICK (0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN/022 ) |
LESNE PATRICK (0220034/PETANQUE LAMBALLAISE/022 ) |
12 - 13 |
T.1 | JACQ CHRISTIAN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
BENOIT STÉPHANE (0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022 ) |
5 - 13 |
T.9 | SORIN DIDIER (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 ) |
OGER LOÏC (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
7 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 2 | TALLEUX CHARLES DANIGO ROLLAND CAZORLA FRANÇOIS (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 22 | LE BORGNE BERTRAND SIMON GILLES PAUL MICHEL (0290013/PC LANDIVISIEN/029) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 17 | LE NEVE JEAN JACQUES BERTHO MICHEL LEYZOUR MARTIAL (0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 9 | OGER LOÏC THIBERT RÉMY JOULAIN JEAN-MICHEL (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | RELO MICHEL JACQUEL FRANCK HENRY CHRISTIAN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | THOMAS JEAN-PIERRE LEON JOSEPH ARZEL MARTINE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 26 | GIRARD BRUNO HENAFF JEAN-BERNARD LE BRETON MICHEL (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 13 | VANNIER DENIS CHESNEL PIERRICK NOBLET ALAIN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | GARNIER BRUNO BARRAUD THIERRY CHEVALIER JEAN MARC (0350071/OC MONTAUBAN/035) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 31 | MORIZUR ANDRÉ BELZ THIERRY LE ROUX RÉMI (0290218/PET PONT DE BUISIENNE/029) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 23 | MIC PASCAL GUIVARCH HERVÉ GUEGUEN GILLES (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 4 | BOUFFANDEAU CHRISTOPHE PEDRON YVES FATTA SERGE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 16 | RICHARD ALAIN BEREPION JEAN FRANÇOIS BOUGUET YANNICK (0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 6 | BARADAT ANDRÉ POGNOT DENIS MAZZUCCONI BRUNO (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | LE BOLZEC ALAIN TREVIEN BERNARD MORVAN MARCEL (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | CERTAIN ETIENNE DORE HERVÉ BOUVET PATRICK (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 5 | LAGNIEL GILLES PENMELLEN GILLES ADAM JEAN PIERRE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 25 | PERAN MAURICE BENARDEAU DIDIER MULLER PASCAL (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 18 | BENOIT STÉPHANE LECLERC XAVIER LECLERC JEAN JACQUES (0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022) |
Perdant Finale | T.0 | 8 | LE TENDRE PHILIPPE BITAUT NOËL GUENNOC BRUNO (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 7 | BARTHOD PHILIPPE SECHER JOSEPH GUILLAUD LUC (0350070/PETANQUE LUNAIRIENNE/035) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 21 | POTIN YVON ALLAIN PHILIPPE FAUGLAS BERNARD (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Vainqueur | T.0 | 15 | REUSSE PIERRICK BONIN ALBERTI BELLAIR LÉO (0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN/022) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | HALE MICHEL OUDAYER CHRISTOPHE TURPIN GILLES (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 12 | SORIN DIDIER BELIN PIERRE POIRIER JEAN PAUL (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | BRILLOUET PASCAL LARVOR GEORGES LE ROY THÉOPHILE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 29 | BEUZIT DIDIER MOYOU MICHEL PITON MICHEL (0290083/P C LANMEURIEN/029) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 19 | LESNE PATRICK RIMIAC GILLES GUILLAUME LOÏC (0220034/PETANQUE LAMBALLAISE/022) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 30 | JACQ CHRISTIAN PITON GILDAS NEDELEC MARC (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | RAFFY ALAIN COLNET ERIC NICOLAS CHRISTIAN (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 27 | COLIN JACQUES BERGOT BRUNO FAVE FRÉDÉRIC (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 11 | LOTON YANNICK BRIDEL PATRICK SALGUES MICHEL (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant 8 ème |