Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | CARDON EMMANUEL AMICEL TONY LE BOULC'H ANGELLO (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
LHERMITTE CÉDRIC GAILLARD ELVIS CORRE ANTHONY (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | CARDON EMMANUEL AMICEL TONY LE BOULC'H ANGELLO (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
DE ALMEIDA CARLOS BAUDRY PHILIPPE DAVOINE PASCAL (0350096/BRUZ PETANQUE/035 ) |
13 - 5 |
T.3 | LHERMITTE CÉDRIC GAILLARD ELVIS CORRE ANTHONY (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
GODEAU ALAIN LEMAITRE PASCAL JAMOIS JÉROME (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | GODEAU ALAIN LEMAITRE PASCAL JAMOIS JÉROME (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
CABON CÉDRIC LE BORGNE CHRISTIAN LE BORGNE STÉPHANE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
13 - 8 |
T.4 | FERRAGUTI JEAN-LOUIS ANGOT BRUNO LALLEMANT JÉRÉMY (0350005/PETANQUE DOLOISE/035 ) |
CARDON EMMANUEL AMICEL TONY LE BOULC'H ANGELLO (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
5 - 13 |
T.8 | MALEFILATE SOSEFO MALEFILATE EUTÉLIO RISAL RODRIGUE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056 ) |
DE ALMEIDA CARLOS BAUDRY PHILIPPE DAVOINE PASCAL (0350096/BRUZ PETANQUE/035 ) |
1 - 13 |
T.6 | MARCHAND CHRISTOPHER PEUZE LAURENT GAUTIER STÉPHANE (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
LHERMITTE CÉDRIC GAILLARD ELVIS CORRE ANTHONY (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.5 | LAPOUS YVON (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029 ) |
GODEAU ALAIN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
0,87 - 13 |
T.9 | CARDON EMMANUEL (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
LE LAN VIANNEY (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056 ) |
13 - 0 |
T.7 | VERITE EMILIE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
LHERMITTE CÉDRIC (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
2 - 13 |
T.3 | BENARDEAU DIDIER (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
MALEFILATE SOSEFO (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056 ) |
12 - 13 |
T.3 | CABON CÉDRIC (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
MANCELON ARNAUD (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 ) |
13 - 4 |
T.11 | DE ALMEIDA CARLOS (0350096/BRUZ PETANQUE/035 ) |
BOUFFART ALAIN (0350125/PETANQUE MAENROQUOISE/035 ) |
13 - 10 |
T.13 | COROLLEUR VINCENT (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
FERRAGUTI JEAN-LOUIS (0350005/PETANQUE DOLOISE/035 ) |
7 - 13 |
T.15 | MARCHAND CHRISTOPHER (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
COPY MARCEL (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
13 - 4 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 32 | BENARDEAU DIDIER PATUA ATONI AVAEPII STEEVE (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | VERITE EMILIE DODARD DIMITRI DUTREY MARC (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | DAMOUR ALBERT LE GARREC KEVIN GUERRIER RAPHAËL (0220071/LA PETANQUE JULIANAISE/022) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 28 | HIRRIEN JOSEPH HELARD JOSEPH PHILIPPE RÉMI (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 10 | LE LAN VIANNEY CORNIC RAPHAËL PALLEC PATRICK (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | MORIZUR DENIS JEZEQUEL PIERRE YVES BERTHOULOUX FRÉDÉRIC (0290211/P C BAIE DU KERNIC/029) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 26 | NICOL MICHEL LE BIHAN FRANCK LE FLOCH PATRICE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 3 | LHERMITTE CÉDRIC GAILLARD ELVIS CORRE ANTHONY (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Vainqueur | T.0 | 13 | SARRE PASCAL CONSEIL GILLES PAVIOT MICHEL (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 21 | COROLLEUR VINCENT ROUDAUT MICKAËL COROLLEUR PATRICE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | CARDON EMMANUEL AMICEL TONY LE BOULC'H ANGELLO (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant Finale | T.0 | 18 | VANEZ JEAN-CLAUDE VANEZ BENJAMIN ROBIN GWENAËL (0220027/ETABLES PETANQUE CLUB/022) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 22 | COPY MARCEL KERROS JACQUES SOISSON RONAN (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | FORGEROU ANTOINE HELIGOIN JOHANN SEROT GUILLAUME (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 11 | SIBIRIL ERWAN BURBAN ALAIN PAGNEUX VINCENT (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 8 | DE ALMEIDA CARLOS BAUDRY PHILIPPE DAVOINE PASCAL (0350096/BRUZ PETANQUE/035) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 6 | TRANCHARD JORDAN TRANCHARD JULIEN PARIS DAVID (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 23 | CABON CÉDRIC LE BORGNE CHRISTIAN LE BORGNE STÉPHANE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 19 | GODEAU ALAIN LEMAITRE PASCAL JAMOIS JÉROME (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 25 | ABGRALL FRÉDÉRIC LAMBERT YANNICK BRASSEUR EMMANUEL (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 29 | BOULLAIRE PATRICK BOULANT JESSY LE GOUIL DAVID (0290013/PC LANDIVISIEN/029) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 4 | FERRAGUTI JEAN-LOUIS ANGOT BRUNO LALLEMANT JÉRÉMY (0350005/PETANQUE DOLOISE/035) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 15 | PREVOST GÉRARD BERTHO MICHEL RICHARD ALAIN (0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 24 | MANCELON ARNAUD LEON ERIC DOURMAP CHRISTOPHE (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | MOAL OLIVIER DAOUDAL MICKAËL KERGRIST JÉRÔME (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 12 | MALEFILATE SOSEFO MALEFILATE EUTÉLIO RISAL RODRIGUE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 16 | BACCON BRUNO CRENN LAURENT RAOUL JEAN-MARC (0220067/P. C. PLOUISY GUINGAMP/022) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 1 | MARCHAND CHRISTOPHER PEUZE LAURENT GAUTIER STÉPHANE (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 2 | BOUFFART ALAIN PICHON BRUNO ROMAGNE BERTRAND (0350125/PETANQUE MAENROQUOISE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | CORAI GUYADER JASMIN POULHAZAN TONY GOASGUEN DAVID (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 14 | THIEBAUT ADRIEN RICHARD RENAUD GUYOT GUENHAEL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 31 | LAPOUS YVON LANNON DANIEL QUILLEVERE JOEL (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029) |
Perdant 8 ème |