Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | BOUGET TATIANA JULE KATEL (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
CONOIR CATHERINE BEAUMONT YVETTE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | LANDREAU CÉLINE CROLAIS GÉRALDINE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
BOUGET TATIANA JULE KATEL (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
11 - 13 |
T.C | GOUEZ LAURE GALLIN VÉRONIQUE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
CONOIR CATHERINE BEAUMONT YVETTE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.48 | GOUEZ LAURE GALLIN VÉRONIQUE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
JARLEGAN DANIELLE FEGEANT LAETITIA (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
13 - 05 |
T.52 | MARCHAND HÉLÈNE KERROUAULT CHRISTELLE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056 ) |
BOUGET TATIANA JULE KATEL (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
8 - 13 |
T.56 | LANDREAU CÉLINE CROLAIS GÉRALDINE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
FLOCH'LAY FRANCINE LE GALL GAËLLE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
13 - 1 |
T.50 | CONOIR CATHERINE BEAUMONT YVETTE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
PERAN NATHALIE LANGHINRICHS AUDREY (0350028/USGMMESSAC PETANQUE/035 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.53 | COQUARD CHLOÉ (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
LANDREAU CÉLINE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
0 - 13 |
T.47 | GOUEZ LAURE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
CERTAIN NATHALIE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056 ) |
13 - 1 |
T.56 | MARCHAND HÉLÈNE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056 ) |
LEGENDRE ELOÏSE (0350116/DOMALAIN PETANQUE/035 ) |
13 - 4 |
T.55 | FLOCH'LAY FRANCINE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
BLOT GÉRALDINE (0350071/OC MONTAUBAN/035 ) |
13 - 09 |
T.51 | JARLEGAN DANIELLE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
LE HEGARAT SANDRA (0220046/PLERIN PETANQUE/022 ) |
13 - 3 |
T.53 | CONOIR CATHERINE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
MORRY ISABELLE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
13 - 8 |
T.51 | FOUASSIER MORGANE (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
BOUGET TATIANA (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
1 - 13 |
T.49 | PERAN NATHALIE (0350028/USGMMESSAC PETANQUE/035 ) |
HUBY MÉLANIE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
13 - 7 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 18 | FLAHAUT LILIA CORVELLEC LENAIG (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 30 | MARCHAND HÉLÈNE KERROUAULT CHRISTELLE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 26 | BLOT GÉRALDINE HAMARD MARIE - THÉRÉSE (0350071/OC MONTAUBAN/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | KERVARREC MARTINE JOURDREN ISABELLE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 17 | FLOCH'LAY FRANCINE LE GALL GAËLLE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 4 | LE FLOCH DANIELE LE GOAS NADINE (0220046/PLERIN PETANQUE/022) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 12 | PERRAIS SONIA HOSTALIER DOMINIQUE (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 24 | LEGENDRE ELOÏSE LEGENDRE TINNEKE (0350116/DOMALAIN PETANQUE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | GERARD SYLVIE BERTHO SANDRINE (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 7 | GOUEZ LAURE GALLIN VÉRONIQUE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 3 | GILBERT JOANA MALEGOL JULIE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 31 | CERTAIN NATHALIE REZOLLIER CHRISTIANE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | HUBY MÉLANIE PENMELLEN ELIANE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | CERBON LAUREEN VERGOZ NATHALIE (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 1 | LANDREAU CÉLINE CROLAIS GÉRALDINE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | HERMANN AGNÈS MERRIEN NATHALIE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 15 | KERMOAL VALÉRIE BOUGUENNEC MORGANE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 23 | MORRY ISABELLE HAMON LAURENCE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | MERRIEN VIRGINIE GUILLAUME FRANÇOISE (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 5 | LE HEGARAT SANDRA TOCQUET LAURIE (0220046/PLERIN PETANQUE/022) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | COAT ALINE PAUGAM GWENAELLE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 25 | PERAN NATHALIE LANGHINRICHS AUDREY (0350028/USGMMESSAC PETANQUE/035) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 28 | JARLEGAN DANIELLE FEGEANT LAETITIA (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | ARZEL MARTINE CORRE SYLVIE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 14 | QUEMENER ANNIE DUBOS CHRISTINE (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 6 | GUIAVARC'H LAURY LE BORGNE OPHÉLIE (0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 21 | FOUASSIER MORGANE MELLERIN ANGÉLINE (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | COQUARD CHLOÉ FAVE NADINE (0290092/US LE FOLGOET/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | HERRY MARINA NICOL NATHALIE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 29 | BOUGET TATIANA JULE KATEL (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
Vainqueur | T.0 | 19 | CONOIR CATHERINE BEAUMONT YVETTE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Finale | T.0 | 2 | SAVE ANAIS JACQUEL MELLY (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |