Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | CHOUET FRANÇOIS LEFLOHIC JEROME CONTANT PHILIPPE (0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN/022 ) |
GUILLEMOIS ANTHONY ROUX PATRICK VOLANT STEVENN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | DUMONT JESSY CONSTANT PHILIPPE DUAUT VINCENT (0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022 ) |
CHOUET FRANÇOIS LEFLOHIC JEROME CONTANT PHILIPPE (0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN/022 ) |
11 - 13 |
T.B | GUILLEMOIS ANTHONY ROUX PATRICK VOLANT STEVENN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
GUEMENE DAVID PIGNON GÉRARD LECOMTE PATRICE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | GANDIN CHRISTOPHE MORRY PHILIPPE LABORDE STEPHANE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
CHOUET FRANÇOIS LEFLOHIC JEROME CONTANT PHILIPPE (0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN/022 ) |
7 - 13 |
T.C | GERNIGON PHILIPPE LECLERC TÉO VOLLET NICOLAS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
GUILLEMOIS ANTHONY ROUX PATRICK VOLANT STEVENN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
5 - 13 |
T.B | DUMONT JESSY CONSTANT PHILIPPE DUAUT VINCENT (0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022 ) |
CAPLOT KARL GAZEAUX GRÉGORY LANDAUER SAMUEL (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
13 - 12 |
T.D | GUEMENE DAVID PIGNON GÉRARD LECOMTE PATRICE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
BUZARE DANIEL PARC GAËL THOMAS RONAN (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.26 | LE SECH VINCENT (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
GUEMENE DAVID (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
3 - 13 |
T.32 | GOARNISSON STÉPHANE (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
DUMONT JESSY (0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022 ) |
6 - 13 |
T.29 | CHOUET FRANÇOIS (0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN/022 ) |
SAIL JEAN-FRANÇOIS (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
13 - 0 |
T.23 | SALOU RÉMI (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
GUILLEMOIS ANTHONY (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
2 - 13 |
T.49 | LOHOU PHILIPPE (0565617/QUIBERON PETANQUE/056 ) |
BUZARE DANIEL (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
06 - 13 |
T.34 | DIPPE MIKAËL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
GERNIGON PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
5 - 13 |
T.60 | GANDIN CHRISTOPHE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
SOUET STÉPHANE (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035 ) |
13 - 10 |
T.62 | ETIENNE ERIC (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
CAPLOT KARL (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
5 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 25 | SOUET STÉPHANE MOREAU CHRISTIAN RAZAFISON ALAIN RICHARD (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | DUMONT JESSY CONSTANT PHILIPPE DUAUT VINCENT (0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | NOFU FALAKIKO MACE YVES VERGER PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 11 | CRENN YVAN DAPOGNY CLAUDE POULLELAOUEN GILLES (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 30 | LOHOU PHILIPPE LAFLESSELLE PIERRE EMMANUEL HELLOCO STEVEN (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | GUILLEMOIS ANTHONY ROUX PATRICK VOLANT STEVENN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant Finale | T.0 | 23 | IRENE ROGER JOURDAN NICOLAS MAUDUIT BERNARD (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 12 | NEDELEC ERWANN RUNARVOT NATHAN BESNARD GONZAGUE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 27 | LE SECH VINCENT OUSTRY ALEX BOURGAULT JÉRÉMY (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | QUENTEL STÉPHANE JARNO JEAN-YVES BONIZEC FRÉDÉRIC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 31 | BALAO SEBASTIEN QUICHOT SEBASTIEN MALHERBE ANTHONY (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 14 | CAPLOT KARL GAZEAUX GRÉGORY LANDAUER SAMUEL (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 8 | BUZARE DANIEL PARC GAËL THOMAS RONAN (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 18 | GANDIN CHRISTOPHE MORRY PHILIPPE LABORDE STEPHANE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 5 | KERTUDO LAURENT LE NEPVOU MARC LE NEPVOU LIONEL (0220046/PLERIN PETANQUE/022) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 15 | BROUDIN ERIC LE GALL ALAIN MARTIN ROGER (0290121/INTEGRALE GUILERIENNE/029) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 29 | SAIL JEAN-FRANÇOIS LAURENT DAVID FRANCOIS GUY (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | LEDU STEVEN JOURDAN ANDRÉ SEMPE GABRIEL (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 4 | CHOUET FRANÇOIS LEFLOHIC JEROME CONTANT PHILIPPE (0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN/022) |
Vainqueur | T.0 | 13 | BONIZEC ELODIE FLEOUTER MATHIEU LECOMPTE JÉRÔME (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 10 | BOULCH ALEXANDRE LE HIR FRÉDÉRIC BILLAUD SÉBASTIEN (0290224/BOHARS PETANQUE/029) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 21 | ETIENNE ERIC DESISLES BERNARD LEON LIONEL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | GUENEC YANNICK FAVE PATRICE FAVE JULIEN (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 32 | DIPPE MIKAËL GUILLEMAUT NICOLAS SERGERAERT VINCENT (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | BULANGER FABIAN CLECH SÉBASTIEN REUSSE PIERRICK (0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN/022) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 28 | LE PAIH LAURENT ODIN JEREMY BAUCHE ERIC (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 6 | SALOU RÉMI JAFFRES CHRISTIAN LASTENET ALAIN (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | GERNIGON PHILIPPE LECLERC TÉO VOLLET NICOLAS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 7 | ROUDAUT MICKAËL COROLLEUR VINCENT COROLLEUR PATRICE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 1 | CARBONNIER ALAIN ROBIN GWENAËL VANEZ JEAN-CLAUDE (0220027/ETABLES PETANQUE CLUB/022) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 26 | GUEMENE DAVID PIGNON GÉRARD LECOMTE PATRICE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 16 | GOARNISSON STÉPHANE JEZEQUEL DAVID CRENN MICHEL (0290061/C P PLOUVORN/029) |
Perdant 8 ème |