Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.23 | 25 | SOUET STÉPHANE MOREAU CHRISTIAN RAZAFISON ALAIN RICHARD (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035) |
En Poule 1 | T.23 | 2 | DUMONT JESSY CONSTANT PHILIPPE DUAUT VINCENT (0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022) |
En Poule 1 | T.25 | 20 | NOFU FALAKIKO MACE YVES VERGER PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
En Poule 1 | T.25 | 11 | CRENN YVAN DAPOGNY CLAUDE POULLELAOUEN GILLES (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
En Poule 1 | T.27 | 30 | LOHOU PHILIPPE LAFLESSELLE PIERRE EMMANUEL HELLOCO STEVEN (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 2 | T.27 | 22 | GUILLEMOIS ANTHONY ROUX PATRICK VOLANT STEVENN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
En Poule 2 | T.29 | 23 | IRENE ROGER JOURDAN NICOLAS MAUDUIT BERNARD (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
En Poule 2 | T.29 | 12 | NEDELEC ERWANN RUNARVOT NATHAN BESNARD GONZAGUE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
En Poule 2 | T.31 | 27 | LE SECH VINCENT OUSTRY ALEX BOURGAULT JÉRÉMY (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
En Poule 3 | T.31 | 9 | QUENTEL STÉPHANE JARNO JEAN-YVES BONIZEC FRÉDÉRIC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
En Poule 3 | T.33 | 31 | BALAO SEBASTIEN QUICHOT SEBASTIEN MALHERBE ANTHONY (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 3 | T.33 | 14 | CAPLOT KARL GAZEAUX GRÉGORY LANDAUER SAMUEL (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 3 | T.36 | 8 | BUZARE DANIEL PARC GAËL THOMAS RONAN (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
En Poule 4 | T.36 | 18 | GANDIN CHRISTOPHE MORRY PHILIPPE LABORDE STEPHANE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
En Poule 4 | T.38 | 5 | KERTUDO LAURENT LE NEPVOU MARC LE NEPVOU LIONEL (0220046/PLERIN PETANQUE/022) |
En Poule 4 | T.38 | 15 | BROUDIN ERIC LE GALL ALAIN MARTIN ROGER (0290121/INTEGRALE GUILERIENNE/029) |
En Poule 4 | T.41 | 29 | SAIL JEAN-FRANÇOIS LAURENT DAVID FRANCOIS GUY (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 5 | T.41 | 24 | LEDU STEVEN JOURDAN ANDRÉ SEMPE GABRIEL (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
En Poule 5 | T.43 | 4 | CHOUET FRANÇOIS LEFLOHIC JEROME CONTANT PHILIPPE (0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN/022) |
En Poule 5 | T.43 | 13 | BONIZEC ELODIE FLEOUTER MATHIEU LECOMPTE JÉRÔME (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
En Poule 5 | T.45 | 10 | BOULCH ALEXANDRE LE HIR FRÉDÉRIC BILLAUD SÉBASTIEN (0290224/BOHARS PETANQUE/029) |
En Poule 6 | T.45 | 21 | ETIENNE ERIC DESISLES BERNARD LEON LIONEL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
En Poule 6 | T.47 | 17 | GUENEC YANNICK FAVE PATRICE FAVE JULIEN (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 6 | T.47 | 32 | DIPPE MIKAËL GUILLEMAUT NICOLAS SERGERAERT VINCENT (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 6 | T.49 | 3 | BULANGER FABIAN CLECH SÉBASTIEN REUSSE PIERRICK (0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN/022) |
En Poule 7 | T.49 | 28 | LE PAIH LAURENT ODIN JEREMY BAUCHE ERIC (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 7 | T.51 | 6 | SALOU RÉMI JAFFRES CHRISTIAN LASTENET ALAIN (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 7 | T.51 | 19 | GERNIGON PHILIPPE LECLERC TÉO VOLLET NICOLAS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
En Poule 7 | T.54 | 7 | ROUDAUT MICKAËL COROLLEUR VINCENT COROLLEUR PATRICE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
En Poule 8 | T.54 | 1 | CARBONNIER ALAIN ROBIN GWENAËL VANEZ JEAN-CLAUDE (0220027/ETABLES PETANQUE CLUB/022) |
En Poule 8 | T.56 | 26 | GUEMENE DAVID PIGNON GÉRARD LECOMTE PATRICE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
En Poule 8 | T.56 | 16 | GOARNISSON STÉPHANE JEZEQUEL DAVID CRENN MICHEL (0290061/C P PLOUVORN/029) |
En Poule 8 |