| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | PERAN RACHEL POTIN YVON LE-BLOA BENJAMIN (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
SAVE ANAIS SAVE JONATHAN SAVE BENJAMIN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | HUBY MÉLANIE TUFFIGO DAVID THEBAULT DAMIEN (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
PERAN RACHEL POTIN YVON LE-BLOA BENJAMIN (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
2 - 13 |
| T.B | HEINRY CHRISTÈLE LE GUELLEC ANTHONY CHALLE EMMANUEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
SAVE ANAIS SAVE JONATHAN SAVE BENJAMIN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | HEINRY CHRISTÈLE LE GUELLEC ANTHONY CHALLE EMMANUEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
BARON EMILIE LE BRUN CHARLES EDOUARD LEDOUX DAMIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
13 - 6 |
| T.2 | PERAN RACHEL POTIN YVON LE-BLOA BENJAMIN (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
THIERY STÉPHANIE CHAZERAND EDDY SALOU HILARIO (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
13 - 10 |
| T.4 | HUBY MÉLANIE TUFFIGO DAVID THEBAULT DAMIEN (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
LE VEN PATRICIA ANNEZO VINCENT LE TARNEC LOUISON (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
13 - 12 |
| T.5 | MALEGOL JULIE LEVEQUE ARTHUR RELO ANTHONY (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
SAVE ANAIS SAVE JONATHAN SAVE BENJAMIN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.15 | HEINRY CHRISTÈLE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
MOUSSAY LOLA (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
13 - 0 |
| T.10 | PERAN RACHEL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
POTTE SYLVIA (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
13 - 6 |
| T.12 | MAZEAS MARYSE (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
LE VEN PATRICIA (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
4 - 13 |
| T.11 | KITCHEKEREKIAN SANDRINE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
MALEGOL JULIE (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
7 - 13 |
| T.14 | SAVE ANAIS (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
SEGALOU DELPHINE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
13 - 4 |
| T.16 | BARON EMILIE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
LE-COEUR-CLAQUIN MARION (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
13 - 8 |
| T.13 | DUFROST ANGÉLIQUE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
THIERY STÉPHANIE (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
8 - 13 |
| T.9 | HUBY MÉLANIE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
JARLEGAN DANIELLE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
13 - 12 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 7 | SEGALOU DELPHINE GERAUD ARNAUD BOUGDAL MAXIME (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | MORRY ISABELLE MORRY PHILIPPE GUILLOU YANNICK (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 32 | LE BLAY VIRGINIE COLIN GUILLAUME LE VILAIN SEBASTIEN (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 17 | LE-COEUR-CLAQUIN MARION VIGOUROUX OLIVIER BOURC'H THIERRY (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | KERVARREC MARTINE KERVARREC RONAN LE-BORGNE MICKAËL (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 4 | SAVE ANAIS SAVE JONATHAN SAVE BENJAMIN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant Finale | T.0 | 21 | MOUSSAY LOLA LECLERC TÉO GUILLERET MATHIEU (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | KERVERN ANNIE BRETON JEAN-JACQUES BERROU ALAIN (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 30 | LE-DILY MARTINE GRANDVILLAIN ALEXANDRE LE-DILY GRÉGORY (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 16 | PERAN RACHEL POTIN YVON LE-BLOA BENJAMIN (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Vainqueur | T.0 | 10 | LE FOLL HÉLÈNE CRASSIN THIERRY COAT THIERRY (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 23 | BARON EMILIE LE BRUN CHARLES EDOUARD LEDOUX DAMIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 18 | TAILLAND GAËLLE NEVEUX VINCENT GAUVIN PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 6 | DILASSER NATHALIE NICOLAS MARC LE FLOCH PATRICE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 3 | MALEGOL JULIE LEVEQUE ARTHUR RELO ANTHONY (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 27 | HUBY MÉLANIE TUFFIGO DAVID THEBAULT DAMIEN (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 5 | HOUDEBINE MARYLINE JACQUEL FRANCK AZEVEDO MICHEL (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 28 | LE VEN PATRICIA ANNEZO VINCENT LE TARNEC LOUISON (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 9 | BAZIN-PONSEEL NATHALIE NORMANT DOMINIQUE BONTHONOU RONAN (0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 20 | HEINRY CHRISTÈLE LE GUELLEC ANTHONY CHALLE EMMANUEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 24 | HENRY LAURA TRANCHARD JORDAN TRINCART ROMAIN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 12 | THIERY STÉPHANIE CHAZERAND EDDY SALOU HILARIO (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 11 | LAGATHU LILIANE BESCOND DANIEL NICOLAS JEAN-LUC (0290025/CP PLOUGASTEL/029) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 31 | JARLEGAN DANIELLE OLMOS BENJAMIN PUAUD RUDY (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | MAZEAS MARYSE ROUDAUT YANNICK SCIOU ANTHONY (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | POTTE SYLVIA JAMOIS JEROME JEGOU SEBASTIEN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | GAIGNARD DORINE SEITE THÉO GAIGNARD ADRIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 14 | VERGOZ NATHALIE VERGOZ NICOLAS GESTIN BENJAMIN (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 19 | DUFROST ANGÉLIQUE AUBRY OLIVIER ELSHOUT ALBAN (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | PAUGAM GWENAELLE LARVOR ADRIEN DOS SANTOS DAVID (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 26 | LEMONNIER MAGALI MAHIER DENIS MAHIER DIMITRI (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 2 | KITCHEKEREKIAN SANDRINE HYVON DAVID HYVON BASTIEN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant 8 ème |