CRC F A |
|||
Equipe | Pts | Pts | Equipe |
1er tour: 7 sept. 2025 à Plounéour-Ménez (29) |
|||
PLOUNEOUR MENEZ (29) | DOUARNENEZ (29) | ||
TREGUEUX (22) | PONTIVY (56) | ||
GOUESNOU (29) | GUIPAVAS (29) | ||
2ème tour: 14 sept. 2025 à Douarnenez (29) |
|||
DOUARNENEZ (29) | TREGUEUX (22) | ||
PONTIVY (56) | GUIPAVAS (29) | ||
GOUESNOU (29) | PLOUNEOUR MENEZ (29) | ||
3ème tour: 21 sept. 2025 à Trégueux (22) |
|||
TREGUEUX (22) | GOUESNOU (29) | ||
DOUARNENEZ (29) | PONTIVY (56) | ||
PLOUNEOUR MENEZ (29) | GUIPAVAS (29) | ||
4ème tour: 5 oct. 2025 à Pontivy (56) |
|||
PONTIVY (56) | PLOUNEOUR MENEZ (29) | ||
GOUESNOU (29) | DOUARNENEZ (29) | ||
TREGUEUX (22) | GUIPAVAS (29) | ||
5ème tour: 19 oct. 2025 à Gouesnou (29) |
|||
GOUESNOU (29) | PONTIVY (56) | ||
DOUARNENEZ (29) | GUIPAVAS (29) | ||
PLOUNEOUR MENEZ (29) | TREGUEUX (22) |
Classement | Pts | Diff | J | G | N | P | F | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |
CRC F B |
|||
Equipe | Pts | Pts | Equipe |
1er tour: 7 sept. 2025 à Ploeren (56) | |||
PLOEREN (56) | BOURG des COMPTES (35) | ||
LANESTER (56) | YFFINIAC (22) | ||
TREMEVEN (29) | GUIPRY MESSAC (35) | ||
2ème tour: 14 sept. 2025 à Tréméven (29) | |||
TREMEVEN (29) | YFFINIAC (22) | ||
PLOEREN (56) | LANESTER (56) | ||
GUIPRY MESSAC (35) | BOURG des COMPTES (35) | ||
3ème tour: 21 sept. 2025 à Yffiniac (22) | |||
YFFINIAC (22) | PLOEREN (56) | ||
TREMEVEN (29) | BOURG des COMPTES (35) | ||
LANESTER (56) | GUIPRY MESSAC (35) | ||
4ème tour: 5 oct. 2025 à Bourg des Comptes (35) | |||
BOURG des COMPTES (35) | LANESTER (56) | ||
PLOEREN (56) | TREMEVEN (29) | ||
YFFINIAC (22) | GUIPRY MESSAC (35) | ||
5ème tour: 19 oct. 2025 à Lanester (56) | |||
LANESTER (56) | TREMEVEN (29) | ||
BOURG des COMPTES (35) | YFFINIAC (22) | ||
PLOEREN (56) | GUIPRY MESSAC (35) |
Classement | Pts | Diff | J | G | N | P | F | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |
Finale CRC-F2 novembre 2025 |
|||
1er CRC1-A | SCORE | 1er CRC1-B |
|
— | — | — | — |
Montée en CNC F2: Descentes en CDC F: |