| Classement | Pts | Dif | J | G | N | P | F | |||||||||||
| 1** | YFFINIAC (22) | 17 | 24 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2** | LANESTER (56) | 17 | 76 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 3** | FOUESNANT (29) | 17 | 39 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 4 | PERROS GUIREC (22) | 15 | 32 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| 5* | ETABLES (22) | 13 | -12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||
| 6* | QUIMPERLE (29) | 13 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||
| 7 | VANNES PC (56) | 11 | -68 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
| 8 | MONFORT (35) | 8 | -103 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
* au titre de la rencontre opposant les deux équipes entre elles |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Pts | Dif | J | G | N | P | F | |||||||||||
| 1 | BOURG D.C. (35) | 20 | 100 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2* | KERHUON (29) | 17 | 60 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 3* | LANDERNEAU (29) | 17 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 4 | PLOEREN 1 (56) | 15 | 20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 5 | ASPTT VANNES (56) | 13 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||
| 6 | LAMBALLE (22) | 12 | -8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
| 7 | SAINT JULIEN (22) | 10 | -108 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||
| 8 | VERN/SEICHE (35) | 8 | -80 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||
* au titre de la rencontre opposant les deux équipes entre elles |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale CRC-V
|
||||
| 1er CRCV-A | SCORE | 1er CRCV-B |
||
| YFFINIAC (22) | BOURG DES COMPTES (35) | |||
|
||||
