| Classement | Pts | Dif | J | G | N | P | F | |||||||||||
| 1* | YFFINIAC (22) | 15 | 24 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2* | LANESTER (56) | 15 | 76 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 3 | FOUESNANT (29) | 14 | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 4 | PERROS GUIREC (22) | 13 | 32 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| 5 | QUIMPERLE (29) | 11 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
| 6 | ETABLES (22) | 10 | -20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||
| 7 | VANNES PC (56) | 10 | -60 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| 8 | MONFORT (35) | 8 | -84 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Pts | Dif | J | G | N | P | F | |||||||||||
| 1 | BOURG D.C. (35) | 17 | 88 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | KERHUON (29) | 16 | 72 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | LANDERNEAU (29) | 14 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| 4 | PLOEREN 1 (56) | 12 | -8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 5 | ASPTT VANNES (56) | 11 | -4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||
| 6 | LAMBALLE (22) | 10 | -24 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
| 7 | SAINT JULIEN (22) | 9 | -80 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
| 8 | VERN/SEICHE (35) | 7 | -52 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
* au titre de la rencontre opposant les deux équipes entre elles |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale CRC-V |
||||
| 1er CRCV-A | SCORE | 1er CRCV-B |
||
|
||||
