| Juniors Masculins | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | série 1 | série 2 | Total | |
| BAUMGARTNER Clayton | 32 | 1 | ||
| TCHA Noah | 31 | 2 | ||
| HYVON Nolan | 30 | 33 | 63 | 3 |
| FICHOU Timeo | 31 | 26 | 57 | 4 |
| BELKHIR Ethan | 19 | 35 | 54 | 5 |
| LE-GALL Lucas | 15 | 23 | 38 | 6 |
| DAVILMA Julien | 16 | 21 | 37 | 7 |
| BOULAY Zack | 12 | 20 | 32 | 8 |
| SOURDAIN Yanis | 1 | 11 | 12 | 9 |
| Juniors Féminins | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | série 1 | série 2 | Total | |
| LAGIKULA Maketalena | 15 | 1 | ||
| LARDERET Tiana | 12 | 2 | ||
| LE GLUDIC Louise | 11 | 19 | 30 | 3 |
| LE-BARS Lola | 10 | 16 | 26 | 4 |
| LE-YONDRE Anae | 2 | 20 | 22 | 5 |
| LEGENDRE Pauline | 10 | 9 | 19 | 6 |
| KERLOGOT Léa | 9 | 5 | 14 | 7 |
| GUEDIN Shanon | 0 | 0 | 0 | 8 |
Phase finale |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 finale | finale | ||||||
| BAUMGARTNER Clayton (CD29) |
41 | ||||||
| FICHOU Timeo (CD29) |
33 | ||||||
| BAUMGARTNER Clayton (CD29) |
36 7 |
||||||
| HYVON Nolan (CD22) |
36 6 |
||||||
| TCHA Noah (CD35) |
5 | ||||||
| HYVON Nolan (CD22) |
25 | ||||||
Phase finale |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 finale | finale | ||||||
| LAGIKULA Maketalena (CD29) |
5 | ||||||
| LE-BARS Lola (CD29) |
28 | ||||||
| LE-BARS Lola (CD29) |
24 | ||||||
| LARDERET Tiana (CD29) |
30 | ||||||
| LARDERET Tiana (CD29) |
14 | ||||||
| LE GLUDIC Louise (CD56) |
9 | ||||||
