|
Classement | Pts | Dif | J | G | N | P | F | |||||||||||
1 | Lanester (56) | 19 | +72 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
2 | Montfort (35) | 17 | +56 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
3 | Bourg des Comptes (35) | 17 | +48 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Fouesnant (29) | 13 | +16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
5 | Perros Guirrec (22) | 12 | -28 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
6 | Etables (22) | 11* | -60 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
7 | Plérin (22) | 11* | -40 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
8 | Pontivy (56) | 8 | -64 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||
* Classement au titre de la rencontre particulière entre les deux équipes |