Seniors Masculins | |||
---|---|---|---|
Nom | 1ère série | 2ème série | Total |
TUFFIGO David | |||
Seniors Féminins | |||
---|---|---|---|
Nom | 1ère série | 2ème série | Total |
Phase finale |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 finale | 1/2 finale | finale | |||||
Coppola | 13 | ||||||
Corrégé | 13 | Coppola | 13 | ||||
Corrégé X | 13 | ||||||
13 | |||||||
13 | Angilaia | 3 | |||||
3 | |||||||
13 | |||||||
13 | 13 | ||||||
13 | |||||||
13 | |||||||
13 |
Phase finale |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 finale | 1/2 finale | finale | |||||
Coppola | 13 | ||||||
Corrégé | 13 | Coppola | 13 | ||||
Corrégé X | 13 | ||||||
13 | |||||||
13 | Angilaia | 3 | |||||
3 | |||||||
13 | |||||||
13 | 13 | ||||||
13 | |||||||
13 | |||||||
13 |