| CRCV-A | CRCV-B |
|---|
| YFFINIAC (22) | BOURG DES COMPTES (35) |
| LANESTER (56) | KERHUON (29) |
| FOUESNANT (29) | LANDERNEAU (29) |
| PERROS GUIRREC (22) | PLOEREN (56) |
| ETABLES (22) | ASPTT VANNES (56) |
| QUIMPERLE (29) | LAMBALLE (22) |
| VANNES PC (56) | SAINT JULIEN (22) |
| MONFORT (35) | VERN SUR SEICHE (35) |
| FINALE – 25 août 2026 – 10h30 à Broons |
| YFFIGNAC |
P |
G |
BOURG DES COMPTES |
| CRCF-A | CRCF-B |
|---|
| LANDERNEAU (29) | CARNAC (56) |
| LOCMARIAQUER (56) | BOURG DES COMPTES (35) |
| TREGUEUX 1 (22) | PLOEREN (56) |
| CLEDER (29) | LE RHEU (35) |
| LANESTER (56) | TREGUEUX 2 (22) |
| GUIPAVAS (29) | TREMEVEN (29) |
| FINALE – 1er nov 2026 – 10h30 à Loudéac |
| LANDERNEAU (29) |
2 |
22 |
CARNAC (56) |
| CRC1-A | CRC1-B |
|---|
| LOCMARIAQUER (56) | CARNAC (56) |
| St POL DE LEON (29) | VANNES PC (56) |
| PLOEREN (56) | SAINT JACQUES (35) |
| KERHUON (29) | DOUARNENEZ (29) |
| LANDIVISIAU (29) | TREMEVEN (29) |
| LES CHAMPS GERAUX (22) | CONCARNEAU (29) |
|
| FINALE – 1er nov 2026 – 10h30 à Loudéac |
| LOCMARIAQUER (56) |
14 |
22 |
CARNAC (56) |
| CRC2-A | CRC2-B |
|---|
| PLEUDIHEN (22) | VANNES PC (56) |
| PLOUNEOUR-MENEZ (29) | BOURG des COMPTES 1 (35) |
| BANNALEC (29) | LIFFRE (35) |
| LANESTER (56) | PLOUIGNEAU (29) |
| MONFORT (35) | PLOEREN (56) |
| ST MALO (35) | KERSAINT PLABENNEC (29) |
| YFFINIAC (22) | FOUESNANT (29) |
| BOURG DES COMPTES 2 (35) | SAINT-JULIEN (22) |
|
Règlements:
Feuilles à imprimer par le club recevant:
Documents délégués et arbitres:
Informations: