| CRCV-A | CRCV-B |
|---|---|
| ETABLES (22) | LAMBALLE (22) |
| PERROS GUIRREC (22) | SAINT JULIEN (22) |
| YFFINIAC (22) | KERHUON (29) |
| FOUESNANT (29) | LANDERNEAU (29) |
| QUIMPERLE (29) | BOURG DES COMPTES (35) |
| MONFORT (35) | VERN SUR SEICHE (35) |
| LANESTER (56) | PLOEREN (56) |
| VANNES PC (56) | ASPTT VANNES (56) |
| CRCF-A | CRCF-B |
|---|---|
| TREGUEUX 1 (22) | TREGUEUX 2 (22) |
| CLEDER (29) | TREMEVEN (29) |
| GUIPAVAS (29) | BOURG DES COMPTES (35) |
| LANDERNEAU (29) | LE RHEU (35) |
| LANESTER (56) | CARNAC (56) |
| LOCMARIAQUER (56) | PLOEREN (56) |
| CRC1-A | CRC1-B |
|---|---|
| LES CHAMPS GERAUX (22) | DOUARNENEZ (29) |
| St POL DE LEON (29) | TREMEVEN (29) |
| KERHUON (29) | CONCARNEAU (29) |
| LANDIVISIAU (29) | SAINT JACQUES (35) |
| PLOEREN (56) | VANNES PC (56) |
| LOCMARIAQUER (56) | CARNAC (56) |
| CRC2-A | CRC2-B |
|---|---|
| YFFINIAC (22) | SAINT JULIEN (22) |
| PLEUDIHEN (22) | KERSAINT PLABENNEC (29) |
| BANNALEC (29) | PLOUIGNEAU (29) |
| PLOUNEOUR-MENEZ (29) | FOUESNANT (29) |
| BOURG DES COMPTES 2 (35) | BOURG des COMPTES 1 (35) |
| ST MALO (35) | LIFFRE (35) |
| MONFORT (35) | PLOEREN (56) |
| LANESTER (56) | VANNES PC (56) |
Règlements:
Feuilles à imprimer par le club recevant:
Documents délégués et arbitres:
Informations:

