…
Triplette senior Masculin
Triplette senior Féminin
Doublette Senior Masculin
Doublette Senior Féminin
Individuel Senior Masculin
Individuel Senior Féminin
Triplette Mixte
Doublette Mixte
Triplette Promotion
Triplette Vétéran
Triplette Minime
Triplette Cadet
Année | Lieu | Vainqueurs | Finalistes | .C..D..F. | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | Pontivy | FICHOU Timéo HYVON Nolan LAUNAY DANIBERT Térence CD29 | CORRE David MANCELON Eloan MEAS Sovann CD29 | HYVON Nolan LAUNAY DANIBERT Térence |
2024 | ![]() | Bourg des Comptes | RELO Owen BELKHIR Ethan LESCAUT-LE CARDINAL Ethan CD22 | FICHOU Timéo HYVON Nolan LAUNAY DANIBERT Térence CD29 | |
2023 | ![]() | Lamballe | FICHOU Timéo HYVON Nolan LAUNAY DANIBERT Térence CD29 | CERBON Maëllys DAVILMA Julien TAOA Manoa CD56 | |
2022 | Gouesnou | DAVAL Lorenzo COQUILLON Yanis ELRIC Malo CD35 | DA COSTA Malo RELO Owen LADROUE Riwan CD22 | ||
2021 | Gouesnou | LE SEC Sulyval LUCAS Mathieu LADROUE Riwan CD22 | DAVILMA Julien BAUCHE Ethan THEBAULT Ewen CD56 | ||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | St Gilles | LANDREAU Kylian HYVON Bastien JEANGEORGES Kylian CD22 | THORAVAL Mathis LE BRIS Amaury VALLEE Damien CD29 | ||
2017 | Trégueux | LE BOULC’H Angélo LABBE Noah UGUEN Tanguy CD22 | LANDREAU Kylian HYVON Bastien JEANGEORGES Kylian CD22 | ||
2016 | Gouesnou | COCHENNEC Lucas LE BRAS Dylan TANGUY Florian CD29 | MAZE Bastien LE TENNON Christopher PRIGENT Enzo CD29 | ||
2015 | Yffiniac | MERRIEN Jean GOUPIL Nicolas BORRIES Kylian CD29 | RELO Anthony RELO Oriane LANDREAU Bryan CD22 | ||
2014 | ![]() | Lanester | NICOL Dylan DEMESTRE Jacky RICHARD Maxime CD29 | MOISON Corentin BERTHELOT Emmanuel JOSSE Kevin CD56 | |
2013 | Cléder | NICOL Dylan DEMESTRE Jacky RICHARD Maxime CD29 | JACQUEL Mélly PERNEL MAUZAIZE CD22 | ||
2012 | Bourg des Comptes | BOURRIAUD Caroline CHALLEAU Valentin LADAN Dylan CD29 | NICOL Dylan DEMESTRE Jacky RICHARD Maxime CD29 | ||
2011 | Lamballe | LE GOUESTRE Jason PAUL Christopher THETIOT Jean Marie CD56 | CHEVALIER Mathieu HOARAU Damien LE DIVECHEN Alan CD56 | ||
2010 | Plestin les grèves | RAGUENES Martin STUM Jordan FEAT Maxime CD29 | CAILLEAUX Noëlie CORTIER Erwan DILASSER Manuel CD22 | ||
2009 | Dol de Bretagne | REGNAULT Dylan NIVET Thomas SYLVESTER Aurélien CD22 | GUIDEC Ophélie COLLIN Guillaume LE MOUAL Jordan CD56 | ||
2008 | Questembert | L'HOURRE Kevin BELLEC Dylan FEAT Maxime CD29 | REGNAULT Dylan LE BAIL Sébastien MORIN Marvin CD22 | ||
2007 | Gouesnou | L'HOURRE Kevin SAOUT Romain L'HERMITTE Alexis CD29 | DENIEUILLE Pierre FOURAGE Tony BOULEGAND Gilles CD35 | ||
2006 | Lamballe | BEAUVAIS Maxime ROCHARD Mathieu GOURLAOUEN Luc CD29 | SIMON Kevin FAVE Kevin BERREGARD Rudy CD29 | ||
2005 | St Aubin du Cormier | CHOUET François THAT PUTH Sithy THAT PUTH Sandokhan CD56 | ROCHARD Mathieu BEAUVAIS Maxime GOURLAOUEN Luc CD29 | ||
2004 | Vannes | NEDELEC Manuel CAOURIN Yohan BARON Pierre Henri CD29 | CHAZAL Ludovic PASCUAL Mickaël SAINT AGNE Fabien CD35 | ||
2003 | Gouesnou | GROSSARD Jean Marie GUEGUEN Yann QUEAU Jérémy CD29 | BEREPION Antoine TAILLARD Clément CHEVALIER Bastien CD22 | ||
2002 | Pacé | FAVE Julien BARON Pierre Henri LE ROUX Mickaël CD29 | LOTON Yohan CARNET Jérémy BIENAIME Térence CD35 | ||
2001 | Vannes | ROUXEL Julien ROUDAUT Mickaël ROUDAUT Steven CD29 | |||
2000 | Perros Guirec | ||||
1999 | Kerhuon | STEPHANT Mickaël DAVILMA Fabrice ROYER Kévin CD56 | SENE Stiven CD29 | ||
1998 | Chateaubourg | THEBAULT Damien ROUX Sebastien GUIDEC Emilien CD56 | |||
1997 | Plouay | LEREFAIT Erwan CAPELLA Stéphane ROUILLER Vincent CD35 | |||
1996 | Tréguier | JEZEQUEL Olivier ROUDAUT Elodie PERHIRIN Fredy CD29 | LISCOUET Ludovic CLOUZET Cyrille GOULVEN Yoann CD56 | ||
1995 | St Pol de Léon | COUPE Franck TCHA Alfred THIBOULT Sylvain CD35 | COPPOLA Angelo CLOUZET Cyrille PASCO Graziella CD56 | ||
1994 | Montfort - Meu | DANIEL Stéphane JAOUEN Patrice SCHLERET Jean Yves CD29 | JEANGEORGES Yvon TCHA Alfred CD35 | ||
1993 | Lorient | LABBE Erwan LE DU Steven LIBERT Jean Arnaud CD35 | BERTHEVAS Jérome NIC Sébastien BOCQUET Eric CD29 | ||
1992 | Landerneau | VERGOZ Nicolas HUIBAN Grégory LE TACON Erwan CD29 | |||
1991 | Saint Brieuc | ||||
1990 | Lorient | MEJEAN Nicolas MEJEAN Ollivier LE TENSORER Mathieu CD22 | LE PAGE MARTIN FOUILLARD CD29 | ||
1989 | Fougeres | ||||
1988 | Saint-Thégonnec | NICOL Frédéric PRIGENT David PERAN Cyrille CD29 | LARDERET Philippe LE COQ Ollivier ARNAUD Erwan CD29 | ||
1987 | Bruz | CONAN Cyril DAVILMA Franck LE COLLETER Philippe CD56 | CD29 | ||
1986 | Morlaix | LE DANTEC David EXBOURSE J PERIGAUD G CD22 | CD29 | ||
1985 | Dinan | ||||
1984 | Dinard | ||||
1983 | Lorient | QUERE Philippe FITAMENT David TREVIEN Eric CD29 | FILLOQUE Thierry TALLEC F WALLE F CD29 | ||
1982 | Saint-Thégonnec | ||||
1981 | Saint Brieuc | FLOCH Bruno BELLEC S BELLEC P CD29 | CHOLLET Sylvain SARRAZIN Jean Marc SERRAZIN Christophe CD56 | ||
1980 | Lorient | ||||
1979 | Chateau-Gontier | ||||
1978 | Saint Brieuc | PESQUER Franck PESQUER Eric LE TREQUESSER Stéphane CD56 | AUBRY Eric TOUZARD Jean Pierre JAFFRELOT Marc CD56 | ||
1977 | Carhaix | ||||
1976 |